2019年度滁州市第二人民医院公开招聘(社会化用人)人员笔试成绩公示
发布时间:2019/04/29 阅读次数:3516
 

根据《2019年度滁州市第二人民医院公开招聘(社会化用人)人员公告》规定,现将笔试成绩公示

 如下:

序号 报考岗位 岗位代码 准考证号 合成成绩
(满分100分)
备注
1 管理岗位 201909 190421000130 73.72  
2 管理岗位 201909 190421000123 73.54  
3 管理岗位 201909 190421000124 67.78  
4 管理岗位 201909 190421000129 67.22  
5 管理岗位 201909 190421000126 65.66  
6 管理岗位 201909 190421000127 63.20  
7 管理岗位 201909 190421000125 60.28  
8 管理岗位 201909 190421000122 55.60  
9 管理岗位 201909 190421000128 0.00 缺考
1 专业技术 201910 190421000430 70.06  
2 专业技术 201910 190421000501 70.02  
3 专业技术 201910 190421000724 69.52  
4 专业技术 201910 190421000320 68.00  
5 专业技术 201910 190421000411 67.96  
6 专业技术 201910 190421000604 67.60  
7 专业技术 201910 190421000523 67.26  
8 专业技术 201910 190421000719 66.16  
9 专业技术 201910 190421000714 66.04  
10 专业技术 201910 190421000610 65.60  
11 专业技术 201910 190421000530 65.46  
12 专业技术 201910 190421000519 65.28  
13 专业技术 201910 190421000425 64.94  
14 专业技术 201910 190421000602 64.90  
15 专业技术 201910 190421000619 64.72  
16 专业技术 201910 190421000627 64.36  
17 专业技术 201910 190421000528 64.00  
18 专业技术 201910 190421000502 63.48  
19 专业技术 201910 190421000615 63.20  
20 专业技术 201910 190421000428 63.02  
21 专业技术 201910 190421000421 62.80  
22 专业技术 201910 190421000426 62.76  
23 专业技术 201910 190421000405 62.74  
24 专业技术 201910 190421000522 62.64  
25 专业技术 201910 190421000517 62.62  
26 专业技术 201910 190421000418 62.60  
27 专业技术 201910 190421000529 62.60  
28 专业技术 201910 190421000520 62.10  
29 专业技术 201910 190421000717 62.00  
30 专业技术 201910 190421000503 61.78  
31 专业技术 201910 190421000510 61.26  
32 专业技术 201910 190421000621 61.24  
33 专业技术 201910 190421000614 61.00  
34 专业技术 201910 190421000606 60.86  
35 专业技术 201910 190421000427 60.84  
36 专业技术 201910 190421000704 60.84  
37 专业技术 201910 190421000703 60.66  
38 专业技术 201910 190421000414 60.32  
39 专业技术 201910 190421000607 60.32  
40 专业技术 201910 190421000620 60.24  
41 专业技术 201910 190421000716 60.02  
42 专业技术 201910 190421000720 59.72  
43 专业技术 201910 190421000327 59.16  
44 专业技术 201910 190421000726 59.12  
45 专业技术 201910 190421000710 59.08  
46 专业技术 201910 190421000325 58.66  
47 专业技术 201910 190421000512 58.60  
48 专业技术 201910 190421000415 58.44  
49 专业技术 201910 190421000711 58.42  
50 专业技术 201910 190421000526 58.36  
51 专业技术 201910 190421000504 58.30  
52 专业技术 201910 190421000403 58.28  
53 专业技术 201910 190421000706 58.22  
54 专业技术 201910 190421000721 58.22  
55 专业技术 201910 190421000317 58.10  
56 专业技术 201910 190421000723 58.04  
57 专业技术 201910 190421000319 57.84  
58 专业技术 201910 190421000402 57.80  
59 专业技术 201910 190421000609 57.74  
60 专业技术 201910 190421000623 57.70  
61 专业技术 201910 190421000713 57.24  
62 专业技术 201910 190421000509 57.16  
63 专业技术 201910 190421000616 57.10  
64 专业技术 201910 190421000420 56.88  
65 专业技术 201910 190421000722 56.60  
66 专业技术 201910 190421000712 56.52  
67 专业技术 201910 190421000330 56.44  
68 专业技术 201910 190421000507 56.32  
69 专业技术 201910 190421000413 56.16  
70 专业技术 201910 190421000521 56.14  
71 专业技术 201910 190421000727 56.14  
72 专业技术 201910 190421000429 56.06  
73 专业技术 201910 190421000629 56.04  
74 专业技术 201910 190421000408 56.04  
75 专业技术 201910 190421000705 55.96  
76 专业技术 201910 190421000605 55.94  
77 专业技术 201910 190421000715 55.86  
78 专业技术 201910 190421000708 55.68  
79 专业技术 201910 190421000625 55.60  
80 专业技术 201910 190421000617 55.54  
81 专业技术 201910 190421000407 55.52  
82 专业技术 201910 190421000524 55.38  
83 专业技术 201910 190421000628 55.36  
84 专业技术 201910 190421000419 55.34  
85 专业技术 201910 190421000611 55.30  
86 专业技术 201910 190421000624 55.18  
87 专业技术 201910 190421000326 55.04  
88 专业技术 201910 190421000322 55.02  
89 专业技术 201910 190421000527 54.98  
90 专业技术 201910 190421000525 54.94  
91 专业技术 201910 190421000412 54.72  
92 专业技术 201910 190421000701 54.58  
93 专业技术 201910 190421000401 54.44  
94 专业技术 201910 190421000505 54.42  
95 专业技术 201910 190421000516 54.42  
96 专业技术 201910 190421000321 54.34  
97 专业技术 201910 190421000603 54.12  
98 专业技术 201910 190421000514 54.12  
99 专业技术 201910 190421000515 53.78  
100 专业技术 201910 190421000410 53.56  
101 专业技术 201910 190421000324 53.52  
102 专业技术 201910 190421000608 53.38  
103 专业技术 201910 190421000707 53.36  
104 专业技术 201910 190421000417 53.20  
105 专业技术 201910 190421000601 53.18  
106 专业技术 201910 190421000513 53.08  
107 专业技术 201910 190421000618 53.04  
108 专业技术 201910 190421000630 52.98  
109 专业技术 201910 190421000506 52.78  
110 专业技术 201910 190421000511 52.74  
111 专业技术 201910 190421000728 52.68  
112 专业技术 201910 190421000406 52.64  
113 专业技术 201910 190421000626 52.56  
114 专业技术 201910 190421000323 51.98  
115 专业技术 201910 190421000423 51.86  
116 专业技术 201910 190421000612 51.76  
117 专业技术 201910 190421000613 51.74  
118 专业技术 201910 190421000329 51.28  
119 专业技术 201910 190421000404 51.06  
120 专业技术 201910 190421000508 51.04  
121 专业技术 201910 190421000709 50.92  
122 专业技术 201910 190421000318 49.44  
123 专业技术 201910 190421000422 49.18  
124 专业技术 201910 190421000622 46.52  
125 专业技术 201910 190421000416 46.06  
126 专业技术 201910 190421000328 22.12 专业知识缺考
127 专业技术 201910 190421000518 18.12 专业知识缺考
128 专业技术 201910 190421000409 0.00 缺考
129 专业技术 201910 190421000424 0.00 缺考
130 专业技术 201910 190421000702 0.00 缺考
131 专业技术 201910 190421000718 0.00 缺考
132 专业技术 201910 190421000725 0.00 缺考

滁州市第二人民医院

2019年4月29日

 

版权所有:滁州市第二人民医院 版权所有 皖ICP备2020014843号-1
投诉举报电话:0550-3523002 在线留言 返回顶部