2019年度滁州市第二人民医院公开招聘人员笔试成绩公示
发布时间:2019/04/29 阅读次数:3765

根据《2019年度滁州市第二人民医院公开招聘人员公告》规定,现将笔试成绩公示如下:

序号 报考岗位 岗位代码 准考证号 合成成绩
(满分100分)
备注
1 专业技术 201903 190421000103 65.20  
2 专业技术 201903 190421000102 64.34  
3 专业技术 201903 190421000104 60.90  
4 专业技术 201903 190421000101 48.40  
1 专业技术 201904 190421000105 76.04  
2 专业技术 201904 190421000108 67.50  
3 专业技术 201904 190421000106 65.74  
4 专业技术 201904 190421000111 62.10  
5 专业技术 201904 190421000110 59.24  
6 专业技术 201904 190421000107 58.44  
7 专业技术 201904 190421000114 57.14  
8 专业技术 201904 190421000112 56.56  
9 专业技术 201904 190421000113 52.10  
10 专业技术 201904 190421000109 24.72 专业知识缺考
1 专业技术 201905 190421000118 63.22  
2 专业技术 201905 190421000115 54.46  
3 专业技术 201905 190421000116 0.00 缺考
4 专业技术 201905 190421000117 0.00 缺考
1 专业技术 201906 190421000222 74.30  
2 专业技术 201906 190421000201 69.26  
3 专业技术 201906 190421000218 69.24  
4 专业技术 201906 190421000210 69.08  
5 专业技术 201906 190421000216 67.14  
6 专业技术 201906 190421000209 66.24  
7 专业技术 201906 190421000213 61.24  
8 专业技术 201906 190421000214 60.50  
9 专业技术 201906 190421000202 59.96  
10 专业技术 201906 190421000207 59.70  
11 专业技术 201906 190421000205 59.52  
12 专业技术 201906 190421000206 58.42  
13 专业技术 201906 190421000204 58.34  
14 专业技术 201906 190421000215 57.64  
15 专业技术 201906 190421000208 56.58  
16 专业技术 201906 190421000203 56.04  
17 专业技术 201906 190421000211 54.88  
18 专业技术 201906 190421000217 53.64  
19 专业技术 201906 190421000212 52.94  
20 专业技术 201906 190421000219 0.00 缺考
21 专业技术 201906 190421000220 0.00 缺考
22 专业技术 201906 190421000221 0.00 缺考
1 专业技术 201907 190421000304 71.48  
2 专业技术 201907 190421000310 69.96  
3 专业技术 201907 190421000309 68.76  
4 专业技术 201907 190421000314 67.20  
5 专业技术 201907 190421000308 66.30  
6 专业技术 201907 190421000305 65.72  
7 专业技术 201907 190421000301 64.48  
8 专业技术 201907 190421000303 64.38  
9 专业技术 201907 190421000302 63.88  
10 专业技术 201907 190421000313 61.08  
11 专业技术 201907 190421000306 59.96  
12 专业技术 201907 190421000307 58.54  
13 专业技术 201907 190421000311 58.52  
14 专业技术 201907 190421000312 57.10  
15 专业技术 201907 190421000315 55.72  
16 专业技术 201907 190421000316 53.56  
1 专业技术 201908 190421000121 68.60  
2 专业技术 201908 190421000120 61.20  
3 专业技术 201908 190421000119 55.74  

滁州市第二人民医院

2019年4月29日  

 

版权所有:滁州市第二人民医院 版权所有 皖ICP备2020014843号-1
投诉举报电话:0550-3523002 在线留言 返回顶部