| 滁州市第二人民医院在用医疗服务项目价格 | ||||
| 序号 | 医院收费项名称 | 单位 | 单价 | |
| 1 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 90 | |
| 2 | 超声计算机图文报告 | 次 | 9 | |
| 3 | 彩色打印照片 | 片 | 9 | |
| 4 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 108 | |
| 5 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 135 | |
| 6 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 18 | |
| 7 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 90 | |
| 8 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 108 | |
| 9 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 135 | |
| 10 | 左心功能测定(射血分数) | 每项 | 10 | |
| 11 | 十二通道常规心电图检查(床边心电图加收) | 次 | 10 | |
| 12 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 36 | |
| 13 | 动态心电图 | 次 | 180 | |
| 14 | 心室晚电位 | 次 | 50 | |
| 15 | 遥测心电监护 | 小时 | 5 | |
| 16 | 院外影像学会诊 | 次 | 50 | |
| 17 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 432 | |
| 18 | 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) | 部位 | 45 | |
| 19 | 脑电图 | 次 | 40 | |
| 20 | 脑地形图 | 次 | 80 | |
| 21 | 骨密度测定 | 次 | 60 | |
| 22 | 静脉注射 | 次 | 6 | |
| 23 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) | 项 | 25 | |
| 24 | 手术标本检查与诊断(外送) | 例 | 160 | |
| 25 | 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 次 | 100 | |
| 26 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 200 | |
| 27 | 心电监护 | 小时 | 5 | |
| 28 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 27 | |
| 29 | 肝纤维化无创诊断 | 次 | 120 | |
| 30 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 180 | |
| 31 | 粪便常规检查 | 次 | 5 | |
| 32 | 丙型肝炎RNA测定(全自动免疫定量分析加收)(外送) | 项 | 60 | |
| 33 | 丙型肝炎RNA测定(外送) | 项 | 60 | |
| 34 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 15 | |
| 35 | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定(外送) | 项 | 150 | |
| 36 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | 项 | 10 | |
| 37 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 4 | |
| 38 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 4 | |
| 39 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgM) | 项 | 25 | |
| 40 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgG) | 项 | 25 | |
| 41 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 | |
| 42 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4 | |
| 43 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 15 | |
| 44 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 4 | |
| 45 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量监测人III型前胶原酶肽(外送) | 项 | 60 | |
| 46 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测血清IV型胶原(外送) | 项 | 60 | |
| 47 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测层粘连蛋白(外送) | 项 | 60 | |
| 48 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测透明质酸(外送) | 项 | 60 | |
| 49 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 20 | |
| 50 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 | |
| 51 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法加收) | 项 | 10 | |
| 52 | 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法加收) | 项 | 10 | |
| 53 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 10 | |
| 54 | 抗核糖体抗体测定 | 项 | 15 | |
| 55 | 抗单链DNA测定(免疫印迹法加收50%) | 项 | 10 | |
| 56 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法加收50%) | 项 | 10 | |
| 57 | 抗核提取物抗体测定(抗SSB抗体) | 项 | 10 | |
| 58 | 抗核提取物抗体测定(抗SSA抗体)(免疫印迹法加收) | 项 | 5 | |
| 59 | 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) | 项 | 20 | |
| 60 | 抗核提取物抗体测定(抗JO-1抗体)(免疫印迹法加收) | 项 | 5 | |
| 61 | 抗单链DNA测定 | 项 | 20 | |
| 62 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 20 | |
| 63 | 抗核提取物抗体测定(抗SSB抗体)(免疫印迹法加收) | 项 | 5 | |
| 64 | 抗核提取物抗体测定(抗JO-1抗体) | 项 | 10 | |
| 65 | 抗核提取物抗体测定(抗SSA抗体) | 项 | 10 | |
| 66 | 抗核提取物抗体测定(抗Sm抗体) | 项 | 10 | |
| 67 | 抗核提取物抗体测定(抗Sm抗体)(免疫印迹法加收) | 项 | 5 | |
| 68 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(外送) | 项 | 55 | |
| 69 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(发光法定量) | 项 | 19.5 | |
| 70 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法定量) | 项 | 19.5 | |
| 71 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(发光法定量) | 项 | 19.5 | |
| 72 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(发光法定量) | 项 | 19.5 | |
| 73 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法定量) | 项 | 19.5 | |
| 74 | 乙型肝炎DNA测定(外送) | 项 | 50 | |
| 75 | 乙型肝炎DNA测定(全自动免疫定量分析加收)(外送) | 项 | 50 | |
| 76 | 葡萄糖测定(餐后2小时血糖测定) | 次 | 5 | |
| 77 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 6 | |
| 78 | 氯测定 | 项 | 5 | |
| 79 | 钙测定 | 项 | 5 | |
| 80 | 钠测定 | 项 | 5 | |
| 81 | 钾测定 | 项 | 5 | |
| 82 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 10 | |
| 83 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | |
| 84 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | |
| 85 | 血清总胆汁酸测定(速率法加收) | 项 | 8 | |
| 86 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | |
| 87 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | |
| 88 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3 | |
| 89 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | |
| 90 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5 | |
| 91 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | |
| 92 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | |
| 93 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 20 | |
| 94 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3 | |
| 95 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | |
| 96 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | |
| 97 | 尿素测定(酶促法加收) | 项 | 2.5 | |
| 98 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | |
| 99 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 28 | |
| 100 | 肌酐测定 | 项 | 5 | |
| 101 | 尿素测定 | 项 | 5 | |
| 102 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 15 | |
| 103 | 葡萄糖测定(检验) | 次 | 5 | |
| 104 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 15 | |
| 105 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | |
| 106 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | |
| 107 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 | |
| 108 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 20 | |
| 109 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | |
| 110 | 淀粉酶测定(尿标本) | 项 | 10 | |
| 111 | 淀粉酶测定(血清标本) | 项 | 10 | |
| 112 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10 | |
| 113 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 40 | |
| 114 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 10 | |
| 115 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免疫法加收) | 项 | 80 | |
| 116 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 10 | |
| 117 | 隐血试验(OB)(单标金抗法) | 项 | 10 | |
| 118 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) | 项 | 8 | |
| 119 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3 | |
| 120 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 8 | |
| 121 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 13 | |
| 122 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 项 | 45 | |
| 123 | 尿液分析(11项) | 次 | 8 | |
| 124 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8 | |
| 125 | 前列腺液常规检查 | 项 | 5 | |
| 126 | 糖化血红蛋白测定(外送) | 项 | 15 | |
| 127 | 网织红细胞计数(Ret)(外送) | 项 | 5 | |
| 128 | 血细胞分析(五分类) | 次 | 15 | |
| 129 | 胸、腹水常规检查 | 次 | 5 | |
| 130 | Rh血型鉴定 | 次 | 10 | |
| 131 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 | |
| 132 | 血液疟原虫检查 | 项 | 10 | |
| 133 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 | |
| 134 | 常规药敏定性试验(每种药) | 每种药物 | 5 | |
| 135 | 结核菌涂片检查 | 项 | 10 | |
| 136 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 10 | |
| 137 | 静脉采血(检验) | 次 | 7 | |
| 138 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV)(IgM)(外送) | 项 | 25 | |
| 139 | EB病毒抗体测定(NA)(外送) | 项 | 20 | |
| 140 | EB病毒抗体测定(IgA)(外送) | 项 | 20 | |
| 141 | EB病毒抗体测定(IgG)(外送) | 项 | 20 | |
| 142 | EB病毒抗体测定(EA)(外送) | 项 | 20 | |
| 143 | EB病毒抗体测定(EBV-CA)(外送) | 项 | 20 | |
| 144 | EB病毒抗体测定(IgM)(外送) | 项 | 20 | |
| 145 | 肥达氏反应(外送) | 项 | 10 | |
| 146 | 庚肝肝炎病毒抗体(外送) | 项 | 25 | |
| 147 | 其他病毒的血清学诊断(乙型流感病毒的血清学诊断)(外送) | 项 | 22 | |
| 148 | 腺病毒抗体测定(外送) | 项 | 20 | |
| 149 | 细菌抗体测定(军团菌)(外送) | 项 | 25 | |
| 150 | 呼吸道合胞病毒抗体测定(外送) | 项 | 20 | |
| 151 | 立克次体血清学试验(外送) | 项 | 23 | |
| 152 | 肺炎支原体血清学试验(IgM)(外送) | 项 | 20 | |
| 153 | 其他病毒的血清学诊断(甲型流感病毒的血清学诊断)(外送) | 项 | 22 | |
| 154 | 副流感病毒抗体测定(外送) | 项 | 20 | |
| 155 | 降钙素原检测 | 项 | 70 | |
| 156 | 病毒血清学试验(麻疹病毒IgM)外送) | 项 | 20 | |
| 157 | 体液细胞学检查与诊断(胸水、腹水)(外送) | 例 | 60 | |
| 158 | 无机磷测定(外送) | 项 | 5 | |
| 159 | 腺苷脱氨酶测定(ADA外送) | 项 | 15 | |
| 160 | 血清总铁结合力测定(外送) | 项 | 10 | |
| 161 | 叶酸测定(外送) | 项 | 15 | |
| 162 | 铁测定(外送) | 项 | 7 | |
| 163 | 血清维生素测定(B12)(外送) | 每种维生素 | 30 | |
| 164 | 铁蛋白测定(外送) | 项 | 20 | |
| 165 | 血清转铁蛋白测定(外送) | 项 | 10 | |
| 166 | 葡萄糖测定(胸腹水)(外送) | 次 | 5 | |
| 167 | 血清总蛋白测定(胸腹水)(外送) | 项 | 3 | |
| 168 | 乳酸脱氢酶(胸腹水)(外送) | 项 | 10 | |
| 169 | 血细胞分化抗原(CD3)系列检测(外送) | 每个抗原 | 45 | |
| 170 | 血细胞分化抗原(CD4)系列检测(外送) | 每个抗原 | 45 | |
| 171 | 血细胞分化抗原(CD8)系列检测(外送) | 每个抗原 | 45 | |
| 172 | 血细胞分化抗原(CD19)系列检测(外送) | 每个抗原 | 50 | |
| 173 | 病毒血清学试验(柯萨奇病毒IgM)(外送) | 项 | 20 | |
| 174 | 镁测定(外送) | 项 | 5 | |
| 175 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(外送) | 项 | 20 | |
| 176 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20 | |
| 177 | 醛固酮测定(外送) | 项 | 40 | |
| 178 | 血浆肾素活性测定(外送) | 项 | 20 | |
| 179 | 血管紧张素Ⅰ测定(外送) | 项 | 20 | |
| 180 | 结核菌培养 | 项 | 35 | |
| 181 | 体表肿块穿刺组织活检检查与诊断(外送) | 例 | 130 | |
| 182 | 结核菌涂片检查(初诊2) | 项 | 10 | |
| 183 | 结核菌涂片检查(初诊3) | 项 | 10 | |
| 184 | 结核菌涂片检查(初诊1) | 项 | 10 | |
| 185 | 结核菌涂片检查(复诊2) | 项 | 10 | |
| 186 | 结核菌涂片检查(复诊1) | 项 | 10 | |
| 187 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(外送) | 每个标本,每种染色 | 100 | |
| 188 | 穿刺组织活检检查与诊断(外送) | 例 | 130 | |
| 189 | 免疫组织化学染色诊断(外送) | 每标本/每种染色 | 100 | |
| 190 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定(外送) | 次 | 40 | |
| 191 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定(外送) | 次 | 40 | |
| 192 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(外送) | 项 | 20 | |
| 193 | 抗组织细胞抗体测定(平滑肌)(外送) | 项 | 20 | |
| 194 | 抗核抗体测定(ANA)(外送) | 项 | 20 | |
| 195 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定(外送) | 次 | 30 | |
| 196 | 结核菌药敏实验(每种药) | 每种药物 | 5 | |
| 197 | 骨髓组织活检检查与诊断(外送) | 例 | 100 | |
| 198 | 外周血细胞染色体检查(外送) | 项 | 100 | |
| 199 | 骨髓巨核细胞计数(外送) | 项 | 10 | |
| 200 | 骨髓涂片细胞学检验(外送) | 次 | 50 | |
| 201 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查(外送) | 项 | 20 | |
| 202 | 造血干细胞计数(外送) | 项 | 30 | |
| 203 | 骨髓有核细胞计数(外送) | 项 | 10 | |
| 204 | 免疫球蛋白定量测定(IgA)(外送) | 项 | 10 | |
| 205 | 免疫球蛋白定量测定(IgG)(外送) | 项 | 10 | |
| 206 | 免疫球蛋白定量测定(IgM)(外送) | 项 | 10 | |
| 207 | 醛固酮测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 40 | |
| 208 | 水痘带状疱疹病毒抗体测定(IgM)(外送) | 项 | 20 | |
| 209 | 扫描电镜检查与诊断(外送) | 每个标本,每种染色 | 320 | |
| 210 | 嗜异性凝集试验(外送) | 项 | 10 | |
| 211 | 细菌抗体测定(外送) | 项 | 25 | |
| 212 | 细菌抗体测定(荧光探针法加收)(外送) | 项 | 37.5 | |
| 213 | 显微摄影术(外送) | 每个视野 | 45 | |
| 214 | 真菌D-葡聚糖检测(外送) | 项 | 140 | |
| 215 | 化学药物用药指导的基因检测(阿立哌唑)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 216 | 化学药物用药指导的基因检测(阿立哌唑)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 217 | 化学药物用药指导的基因检测(氟哌啶醇)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 218 | 化学药物用药指导的基因检测(氟哌啶醇)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 219 | 化学药物用药指导的基因检测(喹硫平)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 220 | 化学药物用药指导的基因检测(喹硫平)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 221 | 化学药物用药指导的基因检测(卡马西平)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 222 | 化学药物用药指导的基因检测(卡马西平)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 223 | 化学药物用药指导的基因检测(氯硝西泮)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 224 | 化学药物用药指导的基因检测(氯硝西泮)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 225 | 化学药物用药指导的基因检测(苯巴比妥)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 226 | 化学药物用药指导的基因检测(苯巴比妥)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 227 | 化学药物用药指导的基因检测(苯妥英钠)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 228 | 化学药物用药指导的基因检测(苯妥英钠)(位点3) | 每个基因位点 | 160 | |
| 229 | 化学药物用药指导的基因检测(苯妥英钠)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 230 | 化学药物用药指导的基因检测(米氮平)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 231 | 化学药物用药指导的基因检测(米氮平)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 232 | 化学药物用药指导的基因检测(丙戊酸钠)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 233 | 化学药物用药指导的基因检测(丙戊酸钠)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 234 | 化学药物用药指导的基因检测(舍曲林)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 235 | 化学药物用药指导的基因检测(舍曲林)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 236 | 化学药物用药指导的基因检测(帕罗西汀)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 237 | 化学药物用药指导的基因检测(帕罗西汀)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 238 | 化学药物用药指导的基因检测(碳酸锂)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 239 | 化学药物用药指导的基因检测(碳酸锂)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 240 | 化学药物用药指导的基因检测(文拉法新)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 241 | 化学药物用药指导的基因检测(文拉法新)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 242 | 化学药物用药指导的基因检测(氯氮平)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 243 | 化学药物用药指导的基因检测(氯氮平)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 244 | 化学药物用药指导的基因检测(西酞普兰)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 245 | 化学药物用药指导的基因检测(西酞普兰)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 246 | 化学药物用药指导的基因检测(奥氮平)(位点3) | 每个基因位点 | 160 | |
| 247 | 化学药物用药指导的基因检测(奥氮平)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 248 | 化学药物用药指导的基因检测(奥氮平)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 249 | 化学药物用药指导的基因检测(艾司西酞普兰)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 250 | 化学药物用药指导的基因检测(艾司西酞普兰)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 251 | 化学药物用药指导的基因检测(利培酮)(位点2) | 每个基因位点 | 160 | |
| 252 | 化学药物用药指导的基因检测(利培酮)(位点1) | 每个基因位点 | 320 | |
| 253 | 丙型肝炎病毒基因分型检测(外送) | 次 | 400 | |
| 254 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 450 | |
| 255 | 抗肌炎抗体谱检测(外送) | 次 | 453 | |
| 256 | 布氏杆菌凝集试验 | 项 | 15 | |
| 257 | 狂犬病毒抗体测定 | 项 | 20 | |
| 258 | 氯测定(外送) | 项 | 5 | |
| 259 | 乳酸脱氢酶测定(脑脊液)(外送) | 项 | 10 | |
| 260 | 葡萄糖测定(脑髓液标本)(外送) | 次 | 5 | |
| 261 | 脑脊液总蛋白测定(外送) | 项 | 5 | |
| 262 | 血清肌红蛋白测定(外送) | 项 | 20 | |
| 263 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 40 | |
| 264 | 血气分析 | 次 | 40 | |
| 265 | 新型冠状病毒核酸检测(单人单检) | 人次 | 14 | |
| 266 | 微量元素测定(锂) | 项 | 10 | |
| 267 | 霍乱弧菌培养(外送) | 项 | 15 | |
| 268 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 项 | 20 | |
| 269 | 外斐氏反应(外送) | 项 | 10 | |
| 270 | 新型冠状病毒核酸混合检测(不区分样本数) | 人次 | 2.6 | |
| 271 | 血浆氨测定 | 项 | 20 | |
| 272 | 铜蓝蛋白测定(外送) | 项 | 30 | |
| 273 | 各种白介素测定(白介素-6) | 项 | 50 | |
| 274 | 结核/非结核分枝杆菌核酸检测 | 次 | 100 | |
| 275 | 文体训练 | 次 | 18 | |
| 276 | 手功能训练 | 次 | 24 | |
| 277 | 作业疗法 | 次 | 48 | |
| 278 | 构音障碍训练 | 次 | 24 | |
| 279 | 言语训练 | 次 | 60 | |
| 280 | 脑功能检查 | 次 | 50 | |
| 281 | 尸体料理 | 次 | 50 | |
| 282 | 肾上腺皮质功能试验:开搏通(Captopril)试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 283 | 临床鉴定 | 次 | 100 | |
| 284 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 5 | |
| 285 | 混合淋巴细胞培养 | 每个人 | 150 | |
| 286 | 无创辅助通气 | 小时 | 11 | |
| 287 | 食管测压(全部测压) | 次 | 150 | |
| 288 | 硬性食管镜检查 | 次 | 100 | |
| 289 | 纤维食管镜检查 | 次 | 50 | |
| 290 | 肺弥散功能检查 | 项 | 40 | |
| 291 | 运动心肺功能检查 | 项 | 80 | |
| 292 | 气道阻力测定 | 项 | 40 | |
| 293 | 残气容积测定 | 项 | 40 | |
| 294 | 二氧化碳反应曲线 | 项 | 20 | |
| 295 | 支气管激发试验 | 项 | 80 | |
| 296 | 肺通气功能检查 | 次 | 60 | |
| 297 | 运动激发试验 | 项 | 150 | |
| 298 | 支气管舒张试验 | 项 | 100 | |
| 299 | 床边简易肺功能测定 | 次 | 10 | |
| 300 | 肺阻抗血流图 | 次 | 10 | |
| 301 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 160 | |
| 302 | 超声胃镜检查术 | 次 | 600 | |
| 303 | 乙状结肠镜检查 | 次 | 100 | |
| 304 | 直肠镜检查 | 次 | 20 | |
| 305 | 肛门直肠测压 | 次 | 120 | |
| 306 | 肛门指检 | 次 | 5 | |
| 307 | 呼吸肌功能测定 | 次 | 50 | |
| 308 | 动态呼吸监测(呼吸Holter) | 次 | 50 | |
| 309 | 腰椎穿刺术 | 次 | 148 | |
| 310 | 垂体兴奋试验:促性腺激素释放激素兴奋试验(GnRH) | 每试验项目 | 35 | |
| 311 | 垂体兴奋试验:胰岛素低血糖兴奋试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 312 | 垂体兴奋试验:精氨酸试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 313 | 垂体兴奋试验:各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 314 | 垂体抑制试验:葡萄糖抑制GH试验 | 每试验项目 | 45 | |
| 315 | 垂体抑制试验:兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 | 每试验项目 | 45 | |
| 316 | 胰岛功能试验:可的松糖耐量试验 | 每试验项目 | 50 | |
| 317 | 胰岛功能试验:胰岛素释放试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 318 | 胰岛功能试验:胰高血糖素试验 | 每试验项目 | 30 | |
| 319 | 胰岛功能试验:甲苯磺丁脲(D860)试验 | 每试验项目 | 30 | |
| 320 | 胰岛功能试验:饥饿试验 | 每试验项目 | 30 | |
| 321 | 肾上腺皮质功能试验:昼夜皮质醇节律测定 | 每试验项目 | 35 | |
| 322 | 肾上腺皮质功能试验:促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 323 | 肾上腺皮质功能试验:过夜地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 324 | 肾上腺皮质功能试验:地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 325 | 肾上腺皮质功能试验:皮质素水试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 326 | 肾上腺皮质功能试验:醛固酮肾素测定卧位或立位试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 327 | 肾上腺皮质功能试验:低钠或高钠试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 328 | 肾上腺皮质功能试验:钾负荷试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 329 | 胰岛功能试验:葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 40 | |
| 330 | 胰岛功能试验:馒头餐糖耐量试验 | 每试验项目 | 30 | |
| 331 | 肾上腺皮质功能试验:安体舒通试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 332 | 肾上腺皮质功能试验:赛庚啶试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 333 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 每试验项目 | 35 | |
| 334 | 眼动检查 | 次 | 10 | |
| 335 | 尿MHPG测定 | 次 | 40 | |
| 336 | 首诊精神病检查 | 次 | 35 | |
| 337 | 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 5 | |
| 338 | 常温冬眠治疗监测 | 次 | 20 | |
| 339 | 心电监护(病区) | 小时 | 5 | |
| 340 | 指脉氧监测 | 小时 | 2 | |
| 341 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.5 | |
| 342 | 低频脉冲电治疗 | 次 | 15 | |
| 343 | 腹水直接回输治疗 | 次 | 480 | |
| 344 | 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) | 次 | 20 | |
| 345 | 腹腔穿刺术 | 次 | 80 | |
| 346 | 人工辅助通便 | 次 | 15 | |
| 347 | 气垫治疗 | 日 | 14.4 | |
| 348 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | 28 | |
| 349 | 厌恶治疗 | 次 | 36 | |
| 350 | 暴露疗法和半暴露疗法 | 次 | 45 | |
| 351 | 清洁灌肠 | 次 | 40 | |
| 352 | 加压快速输血 | 次 | 32 | |
| 353 | 加压快速输血(每增加1袋加收) | 每增加1袋 | 12.8 | |
| 354 | 外周静脉营养输注 | 日 | 62 | |
| 355 | 擦浴降温 | 次 | 10 | |
| 356 | 贴敷降温 | 次 | 6 | |
| 357 | 机械辅助排痰 | 次 | 15 | |
| 358 | 睡眠呼吸监测 | 次 | 350 | |
| 359 | 肝穿刺术 | 次 | 200 | |
| 360 | 平衡功能训练 | 次 | 25 | |
| 361 | 胃管置管术 | 次 | 30 | |
| 362 | 引导式教育训练 | 次 | 24 | |
| 363 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 243 | |
| 364 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 9.6 | |
| 365 | 耵聍冲洗 | 次 | 12 | |
| 366 | 胸腔穿刺术 | 次 | 72 | |
| 367 | 催眠治疗 | 次 | 60 | |
| 368 | 关节穿刺术 | 次 | 60 | |
| 369 | 电诊断(中频脉冲电检查) | 每块肌肉或每条神经 | 12 | |
| 370 | 动脉采血 | 次 | 25 | |
| 371 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 30 | |
| 372 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
| 373 | 热湿敷法 | 次 | 5 | |
| 374 | 保留灌肠治疗 | 次 | 40 | |
| 375 | 场效应治疗 | 每部位 | 12 | |
| 376 | 磁疗 | 每20分钟 | 12 | |
| 377 | 电按摩 | 次 | 12 | |
| 378 | 拔甲治疗 | 每个 | 30 | |
| 379 | 甲癣封包治疗 | 每个指(趾)甲 | 12 | |
| 380 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 2.4 | |
| 381 | 刮疣治疗 | 每个 | 6 | |
| 382 | 膀胱灌注 | 次 | 24 | |
| 383 | 膀胱区封闭 | 次 | 30 | |
| 384 | 院前危急重症抢救 | 次 | 50 | |
| 385 | 危重病人抢救 | 日 | 400 | |
| 386 | 低流量吸氧 | 小时 | 2 | |
| 387 | 皮下组织穿刺术 | 次 | 48 | |
| 388 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 24 | |
| 389 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 240 | |
| 390 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 360 | |
| 391 | 清创(缝合)术(大) | 次 | 150 | |
| 392 | 清创(缝合)术(中) | 次 | 80 | |
| 393 | 换药(特大) | 次 | 80 | |
| 394 | 换药(大) | 次 | 50 | |
| 395 | 换药(中) | 次 | 30 | |
| 396 | 换药(小) | 次 | 20 | |
| 397 | 肠内营养灌注 | 次 | 35 | |
