滁州市第二人民医院药品价格公示
发布时间:2025/12/17 阅读次数:213
序号 药品名称 单位 剂型 规格 售价 厂商
1 强力枇杷露[150ml*无糖型] 糖浆 150ml*无糖型 26.3 哈尔滨市康隆药业
2 复方益肝灵胶囊[0.3g*24] 盒(24) 胶囊剂 0.3g*24 38.49 海南海神制药有限公司
3 艾司唑仑片【1mg*20】 盒(20) 片剂 1mg*20 8.0 山东信宜制药有限公司
4 氨酚那敏三味浸膏胶囊[1粒*20] 盒(20) 胶囊剂 1粒*20 26.35 芜湖绿叶
5 托拉塞米分散片【10mg*7】 盒(7) 分散片 10mg*7 22.03 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂
6 炉甘石洗剂[100ml] 洗剂 100ml 16.8 上海小方制药股份有限公司
7 硫酸阿米卡星注射液[2ml:0.2g*10支] 盒(10) 注射液 2ml:0.2g*10支 8.5 山东方明药业
8 0.9%氯化钠注射液10ml 针剂 10ml 1.12 中国大冢
9 50%葡萄糖注射液[20ml:10g] 注射液 20ml:10g 1.1 中国大冢制药
10 云南白药气雾剂 气雾剂 85g+60g 68.0 云南白药集团制药
11 麝香镇痛膏【9cm*13cm*8】 盒(8) 膏剂 9cm*13cm 20.0 安徽安科余良卿药业有限公司
12 灭菌注射用水【5ml*50只】 针剂 5ml 0.35 辰欣药业股份有限公司
13 10%氯化钠注射液【10ml:1g*5】(华润双鹤) 盒(5) 针剂 2.95 华润双鹤
14 洁尔阴洗液[350ml] 外用药 350ml 17.99 四川恩威制药有限公司
15 维生素C片[100mg*100][集采] 瓶(100) 片剂 100mg*100 3.98 北京海王中新药业股份有限公司
16 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠[1.0g] 粉针剂 1.0g 3.96 湖南科伦制药
17 注射用头孢他啶(华润)[1.0g] 粉针剂 1.0g 7.4 深圳华润九新药业有限公司
18 甲硝唑片[0.2g*100] 瓶(100) 片剂 0.2g*100 8.27 四川科伦
19 盐酸二甲双胍缓释片(麦克罗辛)[0.5g*64] 盒(64) 缓释片剂 0.5g*64 5.5 河南天方药业
20 阿莫西林胶囊(青帝)[0.25g*40] 盒(40) 胶囊剂 0.25g*40 5.54 华北制药股份有限公司
21 厄贝沙坦片(安来)[75mg*28片] 盒(28) 片剂 75mg*28片 4.46 浙江华海药业
22 磷酸奥司他韦胶囊【75mg*10】 盒(10) 胶囊剂 75mg*10 20.96 浙江华海药业
23 地氯雷他定片(信敏汀)[5mg*12] 盒(12) 片剂 5mg*12 3.65 深圳信立泰药业
24 缬沙坦片(倍泽)[80mg*28] 盒(28) 片剂 80mg*28 4.76 浙江华海
25 硫酸阿米卡星注射液(集采)[2ml:0.2g*10支/盒] 盒(10) 注射液 2ml:0.2g 6.6 陕西丽彩药业有限公司
26 氟哌噻吨美利曲辛片[0.5mg:10mg*30] 盒(30) 片剂 0.5mg:10mg*30 33.38 重庆圣华曦药业股份有限公司
27 卡马西平片[0.1g*100] 瓶(100) 片剂 0.1g*100 21.6 上海复旦复华制药有限公司
28 乙型肝炎人免疫球蛋白【成都蓉生】(2ml 200iu/瓶) 注射液 2ml 200iu/瓶 177.0 成都蓉生药业有限责任公司
29 丙硫异烟胺肠溶片[0.1g*100] 瓶(100) 片剂 0.1g*100 89.0 沈阳红旗
30 人血白蛋白[10g/瓶(20%,50ml)] 针剂 378.0 四川远大蜀阳
31 人血白蛋白[5g/瓶(20%,25ml)] 针剂 5g/瓶(20%,25ml) 219.76 四川远大
32 垂体后叶注射液【6iu:1ml*10】 注射液 6iu:1ml*10 80.0 安徽宏业药业
33 多烯磷脂酰胆碱注射液[232.5mg:5ml] 针剂 232.5mg:5ml 16.2 成都天台山制药有限公司
34 破伤风人免疫球蛋白[250IU] 注射液 250IU 169.5 四川远大
35 帕利哌酮缓释片[3mg*14] 盒(14) 片剂 3mg*14 228.85 江苏豪森制药有限公司
36 盐酸多巴胺注射液[20mg:2ml*10] 盒(10) 针剂 20mg:2ml*10 36.1 上海禾丰制药有限公司
37 盐酸可洛派韦胶囊【60mg*28】 盒(28) 胶囊剂 60mg*7粒*4板 3178.84 北京凯因科技股份有限公司
38 安络化纤丸[6g*6袋] 盒(6) 丸剂 6g*6袋 39.78 森隆药业
39 舒肝解郁胶囊[0.36g*28] 盒(28) 胶囊剂 0.36g*28 50.47 四川济生堂
40 茵栀黄口服液[10ml*10] 盒(10) 口服液 10ml*10 29.58 北京华润高科天然药物有限公司
41 云南白药胶囊[0.25g*32] 盒(32) 胶囊剂 0.25g*32 33.38 云南白药集团制药
42 水飞蓟素胶囊(利加隆)【140mg*10】 盒(10) 胶囊 140mg*10 28.24 辉瑞制药
43 芪胶升白胶囊[0.5g*36] 盒(36) 胶囊剂 0.5g*36 47.79 贵州汉方
44 棕榈酸帕利哌酮注射液[1.5ml:150mg] 针剂 1.5ml:150mg 2531.52 比利时 Janssen Pharmaceutica N.V.
45 劳拉西泮片[1mg*24] 盒(24) 片剂 1mg*24 20.2 山东信宜制药有限公司
46 阿戈美拉汀片[25mg*14] 盒(14) 片剂 25mg*14 160.94 江苏豪森制药有限公司
47 利福布汀胶囊[0.15g*20] 盒(20) 胶囊剂 0.15g*20 275.68 四川明欣
48 氯法齐明软胶囊[50mg*10] 盒(10) 胶囊剂 50mg*10 380.0 山西立业制药有限公司
49 马来酸氟伏沙明片[50mg*30] 盒(30) 片剂 50mg*30 66.1 丽珠集团制药有限公司
50 注射用苄星青霉素[1.2mu] 粉针剂 1.2mu 29.8 华北制药
51 棕榈酸帕利哌酮注射液[1.0ml:100mg] 针剂 1.0ml:100mg 1856.0 比利时 Janssen Pharmaceutica N.V.
52 盐酸曲唑酮片[50mg*20] 盒(20) 片剂 50mg*20 52.13 台湾重庆海默尼制药有限公司分装
53 帕司烟肼片【0.1g*100】(贵州神奇) 瓶(100) 片剂 0.1g*100 33.0 贵州神奇药业有限公司
54 棕榈帕利哌酮酯注射液(3M)(善妥达)1.75ml:350mg 针剂 1.75ml:350mg 3544.48 比利时 Janssen Pharmaceutica N.V.
55 盐酸异丙嗪注射液[1ml:25mg:10] 盒(10) 注射液 1ml:25mg:10 11.8 上海禾丰制药有限公司
56 门冬氨酸鸟氨酸颗粒[3g*10] 盒(10) 颗粒剂 3g*10 39.5 武汉启瑞制药有限公司
57 拉米夫定多替拉韦片【300mg/50mg*30】 瓶(30) 片剂 300mg/50mg*30 749.4 美国
58 酒石酸唑吡坦片【10mg*20】(思诺思) 盒(20) 片剂 10mg*20 57.13 杭州赛诺菲制药有限公司
59 硫酸阿米卡星注射液[2ml:0.2g] 注射液 2ml:0.2g 1.4 上海禾丰制药有限公司
60 参松养心胶囊[0.4g*36] 盒(36) 胶囊剂 0.4g*36 25.48 石家庄以岭
61 艾米替诺福韦片【25mg*30】 盒(30) 片剂 25mg*30 456.0 常州恒邦药业有限公司
62 奋乃静片[4mg*100] 瓶(100) 片剂 4mg*100 46.78 复兴朝晖
63 富马酸贝达喹啉片【100mg*24】 盒(24) 片剂 100mg*24 8400.0 印度进口
64 碳酸锂片[0.25g*100片] 瓶(100) 片剂 0.25g*100片 25.0 湖南千金湘江药业股份有限公司
65 地西泮注射液[2ml:10mg*10] 盒(10) 注射液 2ml:10mg 79.8 津药和平(天津)制药有限公司
66 盐酸托莫西汀胶囊【10mg*10】 盒(10) 胶囊 10mg*10 79.4 江苏正大丰海制药有限公司
67 注射用硫普罗宁钠 针剂 0.1g/支 22.2 上海凯宝制药有限公司
68 托伐普坦片【15mg*7】 盒(7) 片剂 15mg*7 211.89 南京正大天晴
69 盐酸二甲双胍片[0.5g*20] 盒(20) 片剂 0.5g*20 19.15 中美上海施贵宝制药有限公司
70 叶酸片[5mg*100] 瓶(100) 片剂 5mg*100 12.0 常州制药有限公司
71 蒲地蓝消炎口服液[10ml*12支/盒] 盒(12) 口服液 10ml*12支/盒 44.42 济川制药有限公司
72 比克恩丙诺片[50mg/200mg/25mg*30片/瓶] 瓶(30) 片剂 50mg/200mg/25mg 933.9 吉利德
73 扶正化瘀胶囊[0.3g*60] 瓶(60) 胶囊剂 0.3g*60 46.09 上海黄海制药
74 丙硫氧嘧啶片[50mg*100] 瓶(100) 片剂 50mg*100 39.0 上海朝晖
75 氟哌啶醇片[2mg*100] 瓶(100) 片剂 2mg*100 27.27 宁波大红鹰药业股份有限公司
76 癸氟奋乃静注射液[25mg] 注射液 25mg 60.0 上海禾丰制药有限公司
77 酒石酸唑吡坦片[5mg*20] 盒(20) 片剂 5mg*20 17.45 江苏豪森制药有限公司
78 盐酸阿米替林片[25mg*100片] 瓶(100) 片剂 25mg*100片 19.21 常州四药制药有限公司
79 曲安奈德益康唑乳膏[15g] 乳膏剂 15g 14.79 西安杨森制药有限公司
80 阿普唑仑片【0.4mg*20】 瓶(20) 片剂 0.4mg*20 5.0 江苏恩华制药有限公司
81 氘丁苯那嗪片(安泰坦)/6mg*28 盒(28) 片剂 6mg*28 2189.6 美国Anesta LLC
82 双氯芬酸钠缓释胶囊[50mg*20] 盒(20) 肠溶胶囊 50mg*20 21.96 中国药科大
83 异烟肼注射液[0.1g:2ml*10] 盒(10) 注射液 0.1g:2ml*10 48.5 津药和平(天津)制药有限公司
84 升血小板胶囊[0.45g*24] 盒(24) 胶囊剂 0.45g*24 43.79 陕西郝其军
85 甘草酸二铵注射液(甘利欣)【10ml:50mg】 注射液 10ml:50mg 3.08 正大天晴
86 莫匹罗星乳膏[5g:0.1g] 乳膏剂 5g:0.1g 10.62 中美史克制药有限公司
87 左乙拉西坦片(开蒲兰)[0.25g*30] 盒(30) 片剂 0.25g*30 119.7 优时比(珠海)制药有限公司
88 双环醇片【50mg*18】(北京协和) 盒(18) 片剂 50mg*18 97.54 北京协和制药
89 盐酸美西律片[50mg*100] 瓶(100) 片剂 50mg*100 15.0 上海信宜制药有限公司
90 劳拉西泮片[0.5mg*24] 盒(24) 片剂 0.5mg*24 20.4 华中药业股份有限公司
91 氯硝西泮片[2mg*20] 瓶(20) 片剂 2mg*20 10.6 江苏恩华制药有限公司
92 利福喷丁胶囊(四川长征)【0.15g*20】 盒(20) 胶囊剂 0.15g*20 49.2 四川省长征药业股份有限公司
93 钆喷酸葡胺注射液(20ml:9.38g) 注射液 20ml:9.38g 100.0 北京北陆药业
94 艾米替诺福韦片[25mg*28] 盒(28) 片剂 25mg*28 425.6 江苏豪森制药有限公司
95 苯巴比妥片[30mg*100片] 瓶(100) 片剂 30mg*100片 34.1 云鹏医药集团有限公司
96 联苯双酯滴丸[1.5mg*500] 瓶(500) 丸剂 1.5mg*500 16.2 北京协和制药
97 甘草酸二铵肠溶胶囊[50mg*24] 盒(24) 胶囊剂 50mg*24 22.3 正大天晴
98 地西泮片[2.5mg*24] 盒(24) 片剂 2.5mg*24 7.99 上海上药信谊药厂
99 结核菌素纯蛋白衍生物[50iu:1ml] 针剂 50iu:1ml 132.0 北京祥瑞生物
100 钆喷酸葡胺注射液(马根维显)/15ml:7.035g/瓶 注射剂 15ml:7.035g/瓶 168.7 德国拜耳
101 脂肪乳(C14-24)注射液[100ml:30g] 注射液 100ml:30g 9.98 西安立邦制药有限公司
102 马应龙麝香痔疮膏【4g*8】 盒(8) 乳膏剂 4g*8 27.49 马应龙药业集团
103 奥沙西泮片[15mg*20] 盒(20) 片剂 15mg*20 61.35 北京益民
104 奥氮平【5mg*40】(恩华) 盒(40) 片剂 5mg*40 52.75 江苏恩华制药有限公司
105 阿司匹林肠溶片[0.1g*30] 盒(30) 片剂 0.1g*30 13.55 拜耳医药
106 左甲状腺素钠片(优甲乐) 盒(100) 片剂 50ug*100片 24.88 德国默克公司.
107 注射用青霉素钠[80万单位] 针剂 80万单位 0.75 华北制药
108 右佐匹克隆片(伊坦宁)[3mg*7] 盒(7) 片剂 3mg*7 4.3 成都康弘药业
109 苯扎贝特片[0.2g*20] 盒(20) 片剂 0.2g*20 12.2 昆山龙灯瑞迪制药
110 门冬氨酸鸟氨酸注射液【10ml:5g】 注射液 10ml:5g 34.14 福安药业庆余堂
111 盐酸氨溴索注射液[2ml:15mg] 针剂 2ml:15mg 0.23 湖北科伦
112 富马酸丙酚替诺福韦片【25mg*30】 盒(30) 片剂 25mg*30 14.68 华北制药
113 苯磺酸氨氯地平片【5mg*28】 盒(28) 片剂 5mg*28 1.68 浙江京新
114 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(依伦平)[0.15g:12.5mg*14片] 盒(14) 片剂 0.15g:12.5mg*14片 9.8 南京正大天晴
115 熊去氧胆酸片[0.25g*24] 盒(24) 片剂 0.25g*24 73.21 武汉普元药业有限责任公司
116 环丝氨酸胶囊(韩国)[250mg*10] 盒(10) 胶囊剂 250mg*10 157.0 韩国
117 奥氮平片【10mg*7】[10mg*7] 盒(7) 片剂 10mg*7 20.86 江苏豪森制药有限公司
118 头孢呋辛酯片【0.25g*12】 盒(12) 片剂 0.25g*12 5.17 浙江京新
119 盐酸多奈哌齐片(忆知)[5mg*28] 盒(28) 片剂 5mg*28 28.0 浙江华海药业
120 盐酸莫西沙星片(适必达)[0.4g*6] 盒(6) 片剂 0.4g*6 16.18 四川国为制药有限公司
121 盐酸舍曲林片(乐元)[50mg*28] 盒(28) 片剂 50mg*28 30.24 浙江华海药业
122 重酒石酸间羟胺注射液[1ml:10mg*2](集采) 盒(2) 针剂 1ml:10mg 39.0 北京市永康药业有限公司
123 氨茶碱注射液[2ml:0.25g] 盒(10) 针剂 2ml:0.25g 7.5 河南润弘制药股份有限公司
124 水飞蓟宾葡甲胺片【50mg*96】 盒(96) 片剂 50mg*96 47.21 湖南千金
125 奥卡西平片[300mg*14](集采) 盒(14) 片剂 300mg*14 18.5 浙江普利药业有限公司
126 聚乙二醇4000散(长松)[10g*15袋] 盒(15) 散剂 10g*15袋 13.88 重庆华森制药股份有限公司
127 盐酸莫西沙星片【0.4g*9】 盒(9) 片剂 0.4g*9 23.91 四川国为制药有限公司
128 雷贝拉唑钠肠溶片【20mg:20片】 盒(20) 片剂 20mg:20片 6.2 晋城海斯制药(省标)
129 双岐杆菌三联活菌胶囊[210mg*36] 盒(36) 胶囊剂 210mg*36 29.52 上海信宜制药有限公司
130 (30R)精蛋白重组人胰岛素混合注射液[3ml:300iu] 注射液 3ml:300iu 25.91 珠海联邦制药有限公司
131 聚乙二醇干扰素a-2b(派格宾)[180ug/0.5ml/支] 针剂 180ug/0.5ml/支 667.38 厦门特宝生物工程股份有限公司
132 乳果糖口服溶液[15ml*6] 盒(6) 口服溶液剂 15ml*6 30.78 荷兰Abbott Biologicals
133 异甘草酸镁注射液[50mg] 注射液 50mg 20.35 江苏正大天晴药业
134 聚乙二醇干扰素a-2b(派格宾)[135ug(50万IU)/0.5ml] 针剂 135ug(50万IU)/0.5ml 535.96 厦门特宝生物工程股份有限公司
135 碳酸氢钠注射液[0.5g:10ml*5] 盒(5) 针剂 0.5g:10ml*5 4.95 遂成药业股份有限公司
136 肝素钠注射液[2ml:12500iu] 针剂 2ml:12500iu 7.5 常州千红生化制药(省标)
137 注射用青霉素钠[0.96g:160万单位] 针剂 0.96g:160万单位 0.82 哈药集团制药有限公司
138 叶酸片[5mg*30] 盒(30) 片剂 5mg*30 1.14 济南永宁
139 10%氯化钠注射液[10ml*5] 盒(5) 针剂 10ml*5 1.75 湖北天圣
140 地榆升白片[0.1g*40] 盒(40) 片剂 0.1g*40 17.14 成都地奥制药
141 碘克沙醇注射液[100ml:32g(Ⅰ)] 注射液 100ml:32g(Ⅰ) 167.9 南京正大天晴
142 克拉霉素片[0.25g*8] 盒(8) 片剂 0.25g*8 3.75 浙江贝得药业有限公司
143 左氧氟沙星片(普洛)[0.5g*14] 盒(14) 片剂 0.5g*14 9.77 浙江普洛康裕
144 丙戊酸钠缓释片[0.5g*30] 瓶(30) 缓释片剂 0.5g*30 45.5 信东生技股份有限公司
145 阿立哌唑片[5mg*30] 盒(30) 片剂 5mg*30 13.78 浙江华海药业
146 钆特酸葡胺注射液[15ml:5.654g] 注射液 15ml:5.654g 26.88 江苏恒瑞制药有限公司
147 门冬氨酸鸟氨酸冻干粉[2.5g] 粉针剂 2.5g 18.05 武汉启瑞制药有限公司
148 盐酸文拉法辛缓释片[75mg*28] 盒(28) 缓释片剂 75mg*28 16.58 成都康弘药业
149 甲硝唑氯化钠注射液【100ml:0.5g:0.8g】 注射液 100ml:0.5g:0.8g 4.96 安徽双鹤制药有限公司
150 维生素B6注射液【2ml:0.1g】 针剂 2ml:0.1g 0.45 石药银湖制药
151 氢溴酸东莨菪碱注射液[1ml:0.3mg] 针剂 1ml:0.3mg 11.96 遂成药业股份有限公司
152 盐酸洛贝林注射液(北京永康)【1ml:3mg*5】 盒(5) 针剂 1ml:3mg 91.25 北京市永康药业有限公司
153 尼可刹米注射液[1.5ml:0.375g*5](集采) 针剂 1.5ml:0.375g 5.44 江苏吴中制药
154 氯化钠注射液(软袋)[100ml] 注射液 100ml 1.45 安徽双鹤制药有限公司
155 氯化钠注射液[250ml:2.25g] 注射液 250ml:2.25g 1.65 安徽双鹤药业
156 葡萄糖注射液(5%)[500ml.](直立软袋) 注射液 500ml 2.82 安徽双鹤药业
157 葡萄糖注射液(5%)[250ml*40] 注射液 5%:250ml 1.2 安徽丰原制药有限公司
158 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)[500ml:4.5g] 注射液 500ml:4.5g 2.79 安徽双鹤制药有限公司
159 葡萄糖氯化钠注射液[500ml] 注射液 500ml 2.82 安徽双鹤制药有限公司
160 维生素B1片[10mg*100] 瓶(100) 片剂 10mg*100 4.3 南京白敬宇制药有限公司
161 酚磺乙胺注射液(2ml:0.5g)山东方明 针剂 2ml:0.5g 0.88 山东方明制药有限公司
162 灭菌注射用水(塑瓶)[500ml] 针剂 500ml 3.2 安徽双鹤制药有限公司
163 葡萄糖注射液(5%)100ml 注射液 100ml 0.7 安徽双鹤制药有限公司
164 葡萄糖注射液(10%)[500ml] 注射液 500ML 1.36 安徽双鹤药业
165 布洛芬混悬液[2% 100ml] 混悬剂 2% 100ml 12.0 扬州市三药制药有限公司
166 葡萄糖(10%)[250ml] 注射液 10%:250ml 0.83 安徽双鹤药业
167 维生素B1注射液【2ml:100mg】 针剂 2ml:100mg 0.6 山东方明制药有限公司
168 利可君片[20mg*48] 盒(48) 片剂 20mg*48 47.99 江苏吉贝尔药业
169 盐酸氯米帕明片[25mg*50] 瓶(50) 片剂 25mg*50 15.07 江苏恩华制药有限公司
170 索磷布韦维帕他韦片(丙通沙)[400mg:100mg*28T] 盒(28) 片剂 400mg:100mg*28T 3290.0 爱尔兰
171 复方甘草酸苷片[25mg*36] 盒(36) 片剂 25mg*36 20.66 湖南明瑞制药有限公司
172 来迪派韦索磷布韦片[90mg/400mg*28T] 瓶(28) 片剂 90mg/400mg*28T 2114.0 爱尔兰
173 注射用母牛分枝杆菌(微卡)[22.5ug/支] 针剂 22.5ug/支 398.0 安徽智飞龙科马生物制药有限公司
174 扎来普隆胶囊【5mg*10】 盒(10) 胶囊 5mg*10 46.0 江苏恩华制药有限公司
175 丙戊酸钠片[0.2g*100] 瓶(100) 片剂 0.2g*100 17.8 湖南湘中
176 注射用甲磺酸齐拉西酮[20mg] 针剂 20mg 146.9 江苏恩华制药有限公司
177 碳酸锂缓释片[0.3g*100s] 瓶(100) 缓释片剂 0.3g*100s 58.6 江苏恩华制药有限公司
178 盐酸安非他酮缓释片(II)[0.15g*30T] 瓶(30) 缓释片剂 0.15g*30T 133.5 杭州民生滨江制药有限公司
179 胃苏颗粒[5g*9袋(无蔗糖)] 盒(9) 颗粒剂 5g*9袋(无蔗糖) 21.63 (中标)扬子江
180 氯氮平口腔崩解片[25mg*50] 盒(50) 片剂 25mg*50 12.57 江苏恩华制药有限公司
181 注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液[1g:100ml:0.9g] 注射剂 1g:100ml:0.9g 20.0 湖南科伦制药
182 盐酸丁螺环酮片[5mg*100T] 瓶(100) 片剂 5mg*100T 55.05 江苏恩华制药有限公司
183 利培酮分散片[1mg*40] 盒(40) 分散片 1mg*40 26.7 江苏恩华制药有限公司
184 氯巴占片[10mg*28] 盒(28) 片剂 10mg*28 59.08 宜昌人福制药有限公司
185 注射用盐酸溴己新[4mg] 粉针剂 4mg 4.98 晋城海斯制药(省标)
186 重酒石酸卡巴拉汀胶囊[3mg*30] 盒(30) 胶囊 3mg*30 265.0 江苏恩华制药有限公司
187 利伐沙班片[10mg*30] 盒(30) 片剂 10mg*30 4.8 广东东阳光药业股份有限公司
188 利奈唑胺片[0.6g*10] 盒(10) 片剂 0.6g*10 78.0 上海迪赛诺生物医药有限公司
189 盐酸齐拉西酮胶囊[20mg*20] 盒(20) 胶囊剂 20mg*20 43.4 江苏恩华制药有限公司
190 硫酸阿托品注射液(民生)1ml:0.5mg 盒(10) 针剂 1ml:0.5mg 6.7 杭州民生制药有限公司
191 氯化钾注射液(湖北科伦)【10ml:1g】 针剂 10ml:1g 1.0 湖北科伦
192 酒石酸美托洛尔片[50mg*24](巨先) 盒(24) 片剂 50mg*24 2.4 烟台巨先药业
193 琥珀酸亚铁片【0.1g*40】 盒(40) 片剂 0.1g*40 8.8 成都奥邦药业有限公司
194 注射用胸腺法新【1.6mg】 针剂 1.6mg 15.5 扬子江制药有限公司
195 甘露醇[250ml:50g] 注射液 250ml:50g 3.0 四川科伦
196 富马酸喹硫平(启维)[25mg*28] 盒(28) 片剂 25mg*28 10.46 湖南洞庭
197 呋塞米注射液[2ml:20mg*10] 盒(10) 针剂 2ml:20mg*10 25.5 北京京丰制药集团有限公司
198 醋酸奥曲肽注射液[1ml:0.1mg] 针剂 1ml:0.1mg 8.99 成都圣诺生物制药有限公司
199 注射用白眉蛇毒血凝酶[1iu] 粉针剂 1iu 23.31 (中标)锦州奥鸿
200 利福平注射液[5ml:0.3g] 针剂 5ml:0.3g 9.8 沈阳双鼎制药有限公司
201 盐酸利多卡因注射液【5ml:0.1g*5】 注射液 5ml:0.1g 2.72 江苏悦兴药业有限公司
202 左氧氟沙星滴眼液[5ml:24.4mg] 滴眼剂 5ml:24.4mg 2.6 四川美大康华康药业有限公司
203 盐酸异丙嗪片[25mg*100] 瓶(100) 片剂 25mg*100 24.8 常州康普制药有限公司
204 单硝酸异山梨酯片【20mg*60T】 瓶(60) 片剂 20mg*60T 22.7 鲁南贝特
205 硝苯地平缓释片(Ⅰ)[10mg*32] 盒(32) 缓释片剂 10mg*32 2.3 扬子江制药有限公司
206 复方氨基酸注射液(18AA II)【辰欣】 注射液 250ml:21.25g 17.6 辰欣药业股份有限公司
207 呋塞米片[20mg*100] 瓶(100) 片剂 20mg*100 14.5 上海朝晖
208 左氧氟沙星氯化钠注射液(集采)[100ml:0.5g:0.9g] 注射液 100ml:0.5g:0.9g 3.47 哈尔滨三联药业(省标)
209 精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R)[3ml:300IU] 针剂 3ml:300IU 28.96 通化东宝
210 银杏叶片[9.6mg*24] 盒(24) 片剂 9.6mg*24 8.96 (中标)扬子江
211 盐酸度洛西汀肠溶胶囊[30mg*24] 盒(24) 胶囊剂 30mg*24 20.4 江苏恩华制药有限公司
212 氯化钾缓释片[0.5g*48](补佳泰) 盒(48) 缓释片剂 0.5g*48 12.57 深圳中联
213 氨磺必利片(百优林)[0.2g*20] 盒(20) 片剂 0.2g*20 31.0 深圳市泛谷药业股份有限公司
214 注射用氨甲苯酸[0.1g] 粉针剂 0.1g 1.38 山东北大高科华泰制药有限公司
215 甲泼尼龙琥珀酸钠[20mg] 粉针剂 20mg 3.04 国药集团
216 盐酸文拉法辛缓释胶囊[75mg*28] 盒(28) 缓释胶囊 75mg*28 21.76 桂林华信制药有限公司
217 葡萄糖酸钙注射液[10ml:1g] 注射液 10ml:1g 0.54 山东齐都
218 酒石酸美托洛尔片[25mg*40片] 盒(40) 片剂 25mg*40片 2.62 烟台巨先药业
219 阿司匹林肠溶片[0.1g*60] 盒(60) 片剂 0.1g*60 2.58 辰欣药业股份有限公司
220 盐酸异丙嗪片[12.5mg*100] 瓶(100) 片剂 12.5mg*100 14.59 常州康普制药有限公司
221 瑞舒伐他汀钙片【10mg*14】 盒(14) 片剂 10mg*14 3.76 南京正大天晴
222 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠[4.5g] 粉针剂 4.5g 12.41 浙江金华康恩贝生物制药有限公司
223 甲钴胺片(青峰)[0.5mg*48] 盒(48) 片剂 0.5mg*48 7.94 江西青峰
224 恩格列净片[10mg*10] 盒(10) 片剂 10mg*10 7.1 江苏万邦制药(省标)
225 盐酸美金刚片[10mg*60] 盒(60) 片剂 10mg*60 10.86 石药集团欧意药业有限公司
226 阿立哌唑片[10mg*30] 盒(30) 片剂 10mg*30 31.98 江苏恩华制药有限公司
227 重酒石酸间羟胺注射液[1ml:10mg] 针剂 1ml:10mg 11.57 四川美大康佳乐药业有限公司
228 注射用头孢呋辛钠[1.5g] 粉针剂 1.5g 7.58 广州白云山天心制药有限公司
229 恩曲他滨替诺福韦片(太禾) 盒(30) 片剂 200mg:300mg*30 468.0 安徽贝克
230 心宝丸[60mg*32粒] 瓶(32) 丸剂 60mg*32粒 48.88 广东心宝制药有限公司
231 麝香保心丸[22.5mg*42] 盒(42) 丸剂 22.5mg*42 29.8 上海和黄制药
232 螺内酯片[20mg*100] 瓶(100) 片剂 20mg*100 11.0 国药集团容生制药(省标)
233 盐酸普罗帕酮片[50mg*50] 瓶(50) 片剂 50mg*50 11.0 常州制药厂
234 开塞露[20ml] 外用溶液剂 20ml 1.3 上海运佳黄埔制药有限公司
235 左甲状腺素钠片[25ug*60] 盒(60) 片剂 25ug*60 9.0 深圳中联
236 盐酸多西环素片[0.1g*6片] 盒(6) 片剂 0.1g*6 40.8 江苏联环药业(省标)
237 利福平胶囊[0.15g*30] 盒(30) 胶囊剂 0.15g*30 8.33 浙江苏可安药业有限公司
238 苯妥英钠片[0.1g*100] 瓶(100) 片剂 0.1g*100 9.75 天津力生制药有限公司
239 地西泮片【2.5mg*100】 瓶(100) 片剂 2.5mg*100 11.2 山东信宜制药有限公司
240 丁二磺酸腺苷蛋氨酸[0.5g] 粉针剂 0.5g 26.98 浙江海正制药有限公司
241 氯硝西泮片[0.5mg*100] 瓶(100) 片剂 0.5mg*100 22.42 江苏恩华制药有限公司
242 甜梦口服液[10ml(饮片0.65g/ml)*15] 盒(15) 口服液 10ml(饮片0.65g/ml)*15 43.96 荣昌制药(淄博)有限公司
243 益肾养心安神片[0.4g*36] 盒(36) 片剂 0.4g*36 70.92 石家庄以岭
244 艾司唑仑片【1mg*100片】 瓶(100) 片剂 1mg*100片 19.25 山东信宜制药有限公司
245 解郁除烦胶囊[0.4g*36] 盒(36) 胶囊剂 0.4g*36 66.6 石家庄以岭
246 复合维生素B片[1片*100] 瓶(100) 片剂 1片*100 6.9 南京白敬宇制药有限公司
247 草酸艾司西酞普兰片(乐朋)【10mg*56】 盒(56) 片剂 10mg*56 65.75 浙江华海药业
248 佐匹克隆[7.5mg*12] 盒(12) 片剂 7.5mg*12 26.71 吉林金恒制药股份有限公司
249 维生素C注射液[5ml:1g] 盒(5) 针剂 5ml:1g 2.2 山东新华制药有限公司
250 盐酸小檗碱片[0.1g*100片] 瓶(100) 片剂 0.1g*100 15.0 南京白敬宇制药有限公司
251 红霉素眼膏[2g] 软膏剂 2g 5.28 南京白敬宇制药有限公司
252 醋酸泼尼松片[5mg*100 S] 瓶(100) 片剂 5mg*100 S 10.0 安徽金太阳
253 氟哌啶醇注射液[1ml:5mg*10] 注射液 1ml:5mg 13.76 成都市海通药业有限公司
254 苦黄注射液[10ml] 针剂 10ml 10.06 常熟雷允上
255 熊胆舒肝利胆胶囊【0.5g*24】 盒(24) 胶囊 0.5g*24 23.52 云南名扬药业有限公司
