滁州市第二人民医院2017年度护士招聘笔试成绩
发布时间:2017/04/11 阅读次数:3619

准考证号 得分 准考证号 得分 准考证号 得分 准考证号 得分
2017004001 缺考 2017004026 75 2017004051 60 2017004076 60
2017004002 82 2017004027 63 2017004052 67 2017004077 75
2017004003 82 2017004028 84 2017004053 76 2017004078 62
2017004004 47 2017004029 66 2017004054 77 2017004079 54
2017004005 80 2017004030 67 2017004055 缺考 2017004080 75
2017004006 90 2017004031 80 2017004056 74 2017004081 65
2017004007 69 2017004032 90 2017004057 68 2017004082 94
2017004008 57 2017004033 71 2017004058 74 2017004083 80
2017004009 65 2017004034 88 2017004059 78 2017004084 81
2017004010 76 2017004035 缺考 2017004060 78 2017004085 83
2017004011 60 2017004036 92 2017004061 97 2017004086 80
2017004012 77 2017004037 61 2017004062 72 2017004087 56
2017004013 73 2017004038 73 2017004063 64 2017004088 80
2017004014 55 2017004039 59 2017004064 84 2017004089 64
2017004015 83 2017004040 62 2017004065 75 2017004090 71
2017004016 69 2017004041 74 2017004066 71 2017004091 50
2017004017 65 2017004042 64 2017004067 74 2017004092 73
2017004018 75 2017004043 58 2017004068 76 2017004093 77
2017004019 68 2017004044 68 2017004069 74 2017004094 68
2017004020 81 2017004045 71 2017004070 92 2017004095 81
2017004021 89 2017004046 缺考 2017004071 61 2017004096 87
2017004022 80 2017004047 78 2017004072 62 2017004097 55
2017004023 72 2017004048 72 2017004073 71 2017004098 63
2017004024 71 2017004049 101 2017004074 72 2017004099 66
2017004025 76 2017004050 78 2017004075 102 2017004100 63

版权所有:滁州市第二人民医院 版权所有 皖ICP备2020014843号-1
投诉举报电话:0550-3523002 在线留言 返回顶部