市第二人民医院办公电话一览表
发布时间:2017/07/13 阅读次数:11712

市第二人民医院办公电话一览表
序号 科室 号码 小号   序号 科室 号码 小号
1 书记室 3523088 3088 24 精神一病区 3562163 2263
2 院长室 3521066 8066 25 精神二病区 3562164 2164
3 副院长室 3523966 2966 26 精神三病区 3562165 2165
4 副院长室 3523766 3766 27 精神四病区 3523011 4011
5 史书记 3523266 3266 28 精神五病区 3523063 8063
6 办公室 3523002 3002 29 感染一病区 3562405 2405
7   3523858   30 感染二病区 3562406 2406
8 人事科 3523328 3328 31 临床心理病区 3523977 3977
9 医务科 3537800 7800 32 放射科 3523368 3368
10 护理部 3523299 3299 33 B超室、心电图室 3523378 3378
11 感染办 3523299 3299 34   3523500 7500
12 财务科 3521866 8766 35 中心药房 3523511 3511
13 药械科 3521966 4966 36   3562403 2403
14 信息科 3523058 2058 37 收费处 3562402 2402
15 总务科 3523168 4168 38 检验科 3562404 2404
16 总务科2 3523822 2822 39 结核病门诊 3523211 3211
17 医改办 3522066 2066 40 肝病门诊 3523208 3208
18 健康管理中心 3523006 8006 41 心理咨询室 3523158 3158
19 工会 3523001 3001 42 病案室8楼 3523800 4800
20 项目办 3562401 2401 43 北楼导诊 3523128 3128
21 病案室 3523078 2078 44   3562162 2162
22 医保办 3523026 4026 45   3523055 2055
23 招标基建办 3523566 4566 46 脑电图室 3523255 3255
医疗总值班:17709602226 47 MECT 3523611 3611
行政总值班:18155003086

an>

版权所有:滁州市第二人民医院 版权所有 皖ICP备2020014843号-1
投诉举报电话:0550-3523002 在线留言 返回顶部