| 滁州市第二人民医院医疗服务价格公示 | |||
| 序号 | 医院收费项名称 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 透明敷料 | 片 | 3.15 |
| 2 | 留置针 | 支 | 10.20 |
| 3 | 防穿刺留置针 | 支 | 25.50 |
| 4 | 诺和针头 | 盒 | 18.40 |
| 5 | 一次性使用雾化吸入器 | 个 | 20.00 |
| 6 | 导管冲洗器[5ml] | 个 | 7.06 |
| 7 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 54.00 |
| 8 | X线诊断 | 每个部位 | 18.00 |
| 9 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 81.00 |
| 10 | 超声计算机图文报告 | 次 | 9.00 |
| 11 | 彩色打印照片 | 片 | 9.00 |
| 12 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 97.00 |
| 13 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 122.00 |
| 14 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 17.00 |
| 15 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 81.00 |
| 16 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 97.00 |
| 17 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 122.00 |
| 18 | 左心功能测定(射血分数) | 次 | 10.00 |
| 19 | 床边心电图加收 | 次 | 10.00 |
| 20 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 32.00 |
| 21 | 动态心电图 | 次 | 162.00 |
| 22 | 频谱心电图 | 次 | 23.00 |
| 23 | 食管内心电图 | 次 | 63.00 |
| 24 | 心脏彩色多普勒超声(胎儿心电图) | 次 | 211.50 |
| 25 | 心电事件记录 | 次 | 14.00 |
| 26 | 心电图踏车负荷试验 | 次 | 90.00 |
| 27 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 72.00 |
| 28 | 心电向量图 | 次 | 27.00 |
| 29 | 心室晚电位 | 次 | 45.00 |
| 30 | 遥测心电监护 | 小时 | 5.00 |
| 31 | CT影像诊断 | 每个部位 | 36.00 |
| 32 | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 171.00 |
| 33 | 单次多层CT平扫(大于等于16排加收) | 每部位 | 26.00 |
| 34 | 螺旋CT平扫(第二部位起) | 每部位 | 48.60 |
| 35 | 单次多层CT平扫(头颅) | 每部位 | 171.00 |
| 36 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每部位 | 274.00 |
| 37 | 院外影像学会诊 | 次 | 45.00 |
| 38 | 磁共振平扫(鼻咽部) | 每部位 | 351.00 |
| 39 | 磁共振平扫(垂体) | 每部位 | 351.00 |
| 40 | 磁共振平扫(大腿) | 每部位 | 351.00 |
| 41 | 磁共振平扫(骶尾椎) | 每部位 | 351.00 |
| 42 | 磁共振平扫(踝关节) | 每部位 | 351.00 |
| 43 | 磁共振平扫后增强扫描 | 每部位 | 198.00 |
| 44 | 磁共振平扫(颈部) | 每部位 | 207.00 |
| 45 | 磁共振平扫(肩关节) | 每部位 | 351.00 |
| 46 | 磁共振平扫(第二部位) | 每部位 | 160.00 |
| 47 | 磁共振平扫(颈椎) | 每部位 | 351.00 |
| 48 | 磁共振平扫(髋关节) | 每部位 | 351.00 |
| 49 | 磁共振平扫(膀胱) | 每部位 | 351.00 |
| 50 | 磁共振平扫(前臂) | 每部位 | 351.00 |
| 51 | 磁共振平扫(前列腺) | 每部位 | 351.00 |
| 52 | 磁共振平扫(上臂) | 每部位 | 351.00 |
| 53 | 磁共振平扫(上腹部) | 每部位 | 351.00 |
| 54 | 磁共振影像诊断 | 每个部位 | 40.00 |
| 55 | 磁共振平扫(大于等于3T加收) | 每部位 | 140.00 |
| 56 | 磁共振平扫(头部) | 每部位 | 351.00 |
| 57 | 磁共振平扫(腕关节) | 每部位 | 351.00 |
| 58 | 磁共振平扫(胸部) | 每部位 | 351.00 |
| 59 | 磁共振平扫(下腹部) | 每部位 | 351.00 |
| 60 | 磁共振平扫(膝关节) | 每部位 | 351.00 |
| 61 | 磁共振平扫(小腿) | 每部位 | 351.00 |
| 62 | 磁共振平扫(胸椎) | 每部位 | 351.00 |
| 63 | 磁共振平扫(腰部) | 每部位 | 351.00 |
| 64 | 磁共振平扫(腰椎) | 每部位 | 351.00 |
| 65 | 磁共振平扫(椎部) | 每部位 | 351.00 |
| 66 | 磁共振平扫(中腹部) | 每部位 | 351.00 |
| 67 | 磁共振平扫(子宫) | 每部位 | 351.00 |
| 68 | 磁共振平扫(肘关节) | 每部位 | 351.00 |
| 69 | 核磁共振增强(第二部位) | 每部位 | 206.00 |
| 70 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 432.00 |
| 71 | 磁共振波普成像 | 每部位 | 504.00 |
| 72 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)(大于等于3T加收) | 每部位 | 158.00 |
| 73 | 磁共振平扫(胆道) | 每部位 | 351.00 |
| 74 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 396.00 |
| 75 | 脑功能成像 | 每部位 | 432.00 |
| 76 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 257.00 |
| 77 | 磁共振增强扫描(第二部位) | 每部位 | 128.50 |
| 78 | 彩色多普勒超声常规检查(第二部位) | 部位 | 41.00 |
| 79 | 脑电图 | 次 | 36.00 |
| 80 | 脑地形图 | 次 | 72.00 |
| 81 | 数字钼靶乳腺摄影(单侧) | 每个部位 | 150.00 |
| 82 | 单次多层CT平扫(腰椎) | 每部位 | 171.00 |
| 83 | 单次多层CT平扫(大于等于16排第二部位减半) | 每部位 | 13.00 |
| 84 | 单次多层CT平扫第二部位 | 每部位 | 86.00 |
| 85 | 磁共振平扫(头颅) | 每部位 | 351.00 |
| 86 | 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 432.00 |
| 87 | 磁共振增强扫描(396) | 每部位 | 396.00 |
| 88 | 单次多层CT平扫(泌尿系统) | 每部位 | 171.00 |
| 89 | 泌尿系三维 | 每部位 | 274.00 |
| 90 | 单次多层CT增强(泌尿系统) | 每部位 | 188.00 |
| 91 | 单次多层CT平扫(前列腺) | 每部位 | 171.00 |
| 92 | 单次多层CT平扫(颈部) | 每部位 | 171.00 |
| 93 | 单次多层CT增强(上腹部)(大于等于16排第三期部位) | 每部位 | 108.00 |
| 94 | 单次多层CT增强(上腹部)(大于等于16排第四期部位增强) | 每部位 | 108.00 |
| 95 | 单次多层CT平扫(上腹部) | 每部位 | 171.00 |
| 96 | 高压注射器(双筒) | 次 | 140.00 |
| 97 | 留置针(22G) | 个 | 22.10 |
| 98 | 单次多层CT增强(大于等于16排第2部位减半) | 每部位 | 108.00 |
| 99 | 头颅CTA | 每部位 | 360.00 |
| 100 | 单次多层CT增强(大于等于16排胸部第二部位) | 每部位 | 108.00 |
| 101 | 单次多层CT平扫(胸部) | 每部位 | 171.00 |
| 102 | CT诊断 | 每个部位 | 36.00 |
| 103 | 单次多层CT平扫(大于等于16排第二部位减半) | 每部位 | 98.00 |
| 104 | 单次多层CT增强(水平位鼻窦) | 每部位 | 188.00 |
| 105 | 骨密度测定 | 次 | 54.00 |
| 106 | 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | 18.00 |
| 107 | 麻醉中监测 | 小时 | 36.00 |
| 108 | 高流量吸氧 | 小时 | 4.00 |
| 109 | 全身麻醉 | 2小时 | 230.00 |
| 110 | 静脉注射 | 次 | 6.00 |
| 111 | 纤维胃十二指肠镜(电子) | 次 | 180.00 |
| 112 | 幽门螺杆菌 | 项 | 15.00 |
| 113 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 130.00 |
| 114 | 单次多层CT增强(大于等于16排第二部位起减半)(全腹) | 每部位 | 108.00 |
| 115 | 磁共振增强扫描(大于等于3T加收) | 每部位 | 158.00 |
| 116 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 160.00 |
| 117 | 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 次 | 90.00 |
| 118 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 180.00 |
| 119 | 心电监护 | 小时 | 5.00 |
| 120 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 27.00 |
| 121 | 单次多层CT增强(大于等于16排加收) | 每部位 | 28.00 |
| 122 | 单次多层CT增强扫描 | 每部位 | 188.00 |
| 123 | 单次多层CT增强(颈部) | 每部位 | 188.00 |
| 124 | 肝纤维化无创诊断 | 次 | 108.00 |
| 125 | 单次多层CT增强(腹部) | 每部位 | 188.00 |
| 126 | 单次多层CT平扫(胸部)(91) | 每部位 | 91.00 |
| 127 | CT灌注扫描(128层扫描加收) | 每部位 | 180.00 |
| 128 | CTA | 每部位 | 360.00 |
| 129 | 单次多层CT增强(胸部) | 每部位 | 188.00 |
| 130 | 单次多层CT平扫(颈椎) | 每部位 | 171.00 |
| 131 | CT灌注扫描 | 每部位 | 360.00 |
| 132 | X线计算机体层(CT)成象 | 每部位 | 274.00 |
| 133 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 171.00 |
| 134 | 粪便常规 | 次 | 8.00 |
| 135 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 14.00 |
| 136 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 14.00 |
| 137 | 丙型肝炎病毒RNA定量测定(全自动免疫定量分析加收)(外送) | 项 | 60.00 |
| 138 | 丙型肝炎RNA测定(外送) | 项 | 60.00 |
| 139 | 丙型肝炎抗体测定(Anit-HCV) | 项 | 23.00 |
| 140 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | 项 | 10.00 |
| 141 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anit-HBs) | 项 | 4.00 |
| 142 | 乙型肝炎e抗体测定(Anit-HBe) | 项 | 4.00 |
| 143 | 戊型肝炎抗体(IgM)测定 | 项 | 23.00 |
| 144 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(免疫学法加收) | 项 | 23.00 |
| 145 | 戊型肝炎抗体(IgG)测定 | 项 | 23.00 |
| 146 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4.00 |
| 147 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4.00 |
| 148 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 18.00 |
| 149 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anit-HBc) | 项 | 4.00 |
| 150 | 人免疫缺陷病毒抗体测定((Anti-HIV)) | 项 | 23.00 |
| 151 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量监测人III型前胶原酶肽(外送) | 项 | 60.00 |
| 152 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测血清IV型胶原(外送) | 项 | 60.00 |
| 153 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测层粘连蛋白(外送) | 项 | 60.00 |
| 154 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量检测透明质酸(外送) | 项 | 60.00 |
| 155 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 20.00 |
| 156 | 血清促甲状腺素(TSH)测定(化学发光法加收) | 项 | 18.00 |
| 157 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) | 项 | 18.00 |
| 158 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 18.00 |
| 159 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 18.00 |
| 160 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) | 项 | 18.00 |
| 161 | 血清促甲状腺素(TSH)测定 | 项 | 18.00 |
| 162 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) | 项 | 18.00 |
| 163 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 18.00 |
| 164 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) | 项 | 18.00 |
| 165 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 18.00 |
| 166 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.00 |
| 167 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法加收) | 项 | 10.00 |
| 168 | 类风湿因子(RF)测定(免疫学法加收) | 项 | 10.00 |
| 169 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 10.00 |
| 170 | 抗核糖体抗体测定 | 项 | 10.00 |
| 171 | 抗单链DNA测定(免疫印迹法加收) | 项 | 9.00 |
| 172 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法加收) | 项 | 9.00 |
| 173 | 抗核提取物抗体测定(抗SSB) | 项 | 10.00 |
| 174 | 抗核提取物抗体测定(抗SSA)(免疫印迹法加收) | 项 | 5.00 |
| 175 | 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) | 项 | 18.00 |
| 176 | 抗核提取物抗体测定(抗JO-1)(免疫印迹法加收) | 项 | 5.00 |
| 177 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 18.00 |
| 178 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 项 | 18.00 |
| 179 | 抗单链DNA测定 | 项 | 18.00 |
| 180 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 18.00 |
| 181 | 抗核提取物抗体测定(抗SSB)(免疫印迹法加收) | 项 | 5.00 |
| 182 | 抗核提取物抗体测定(抗JO-1) | 项 | 10.00 |
| 183 | 抗核提取物抗体测定(抗SSA) | 项 | 10.00 |
| 184 | 抗核提取物抗体测定(Sm) | 项 | 10.00 |
| 185 | 抗核提取物抗体测定(Sm)(免疫印迹法加收) | 项 | 5.00 |
| 186 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 27.00 |
| 187 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法加收) | 项 | 27.00 |
| 188 | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法加收) | 项 | 27.00 |
| 189 | 总前列腺特异性抗原测定 | 项 | 27.00 |
| 190 | 特异人绒毛膜促性腺激素测定(外送) | 项 | 90.00 |
| 191 | 糖类抗原测定(CA-199) | 每种抗原 | 36.00 |
| 192 | 糖类抗原测定(CA-199)(化学发光法加收) | 每种抗原 | 18.00 |
| 193 | 糖类抗原测定(CA-153) | 每种抗原 | 36.00 |
| 194 | 糖类抗原测定(CA-153)(化学发光法加收) | 每种抗原 | 18.00 |
| 195 | 糖类抗原测定(CA-125) | 每种抗原 | 36.00 |
| 196 | 糖类抗原测定(CA-125)(化学发光法加收) | 每种抗原 | 18.00 |
| 197 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 198 | 睾酮测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 199 | 血清促黄体生成素测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 200 | 血清泌乳素测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 201 | 孕酮测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 202 | 血清泌乳素测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 203 | 孕酮测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 204 | 雌二醇测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 205 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 206 | 睾酮测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 207 | 血清促卵泡刺激素测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 208 | 雌二醇测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 209 | 乙型肝炎核心抗体定量测定 | 项 | 20.00 |
| 210 | 乙型肝炎表面抗体定量测定 | 项 | 20.00 |
| 211 | 乙型肝炎e抗原定量测定 | 项 | 20.00 |
| 212 | 乙型肝炎e抗体定量测定 | 项 | 20.00 |
| 213 | 乙型肝炎表面抗原定量测定 | 项 | 20.00 |
| 214 | 乙型肝炎病毒DNA定量测定(外送) | 项 | 50.00 |
| 215 | 乙型肝炎病毒DNA定量测定(全自动免疫定量加收)(外送) | 项 | 50.00 |
| 216 | 餐后2小时血糖测定 | 次 | 5.00 |
| 217 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 10.00 |
| 218 | 氯测定 | 项 | 5.00 |
| 219 | 钙测定 | 项 | 5.00 |
| 220 | 钠测定 | 项 | 5.00 |
| 221 | 钾测定 | 项 | 5.00 |
| 222 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 10.00 |
| 223 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2.00 |
| 224 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2.00 |
| 225 | 血清总胆汁酸测定(速率法加收) | 项 | 7.00 |
| 226 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5.00 |
| 227 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5.00 |
| 228 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3.00 |
| 229 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5.00 |
| 230 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5.00 |
| 231 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5.00 |
| 232 | 血清乳酸脱氢酶 | 项 | 10.00 |
| 233 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 18.00 |
| 234 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3.00 |
| 235 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5.00 |
| 236 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2.00 |
| 237 | 尿素测定(酶促法加收) | 项 | 2.50 |
| 238 | 血清尿酸测定 | 项 | 5.00 |
| 239 | 血清胱抑素(CystainC)测定 | 项 | 25.00 |
| 240 | 肌酐测定 | 项 | 5.00 |
| 241 | 尿素测定 | 项 | 5.00 |
| 242 | 血清载脂蛋白AΙ测定 | 项 | 14.00 |
| 243 | 葡萄糖测定(检验) | 次 | 5.00 |
| 244 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 14.00 |
| 245 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 |
| 246 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10.00 |
| 247 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5.00 |
| 248 | 血清载脂蛋白a测定 | 项 | 14.00 |
| 249 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00 |
| 250 | 淀粉酶测定(尿) | 项 | 10.00 |
| 251 | 淀粉酶测定(血) | 项 | 10.00 |
| 252 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10.00 |
| 253 | 血清肌钙蛋白Ι测定 | 项 | 36.00 |
| 254 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 10.00 |
| 255 | 血清肌钙蛋白Ι测定(免疫法加收) | 项 | 72.00 |
| 256 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 10.00 |
| 257 | 隐血试验(OB)(粪便)(单标金抗法) | 项 | 10.00 |
| 258 | 红细胞沉降率(仪器法加收) | 项 | 8.00 |
| 259 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3.00 |
| 260 | 脑脊液常规检查 | 次 | 8.00 |
| 261 | 血浆活化凝血活酶时间测定 | 项 | 10.00 |
| 262 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) | 项 | 10.00 |
| 263 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10.00 |
| 264 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 14.00 |
| 265 | 血浆D-二聚体 | 项 | 36.00 |
| 266 | 血浆活化凝血活酶时间测定(仪器法加收) | 项 | 10.00 |
| 267 | 尿液分析(11项) | 次 | 8.00 |
| 268 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8.00 |
| 269 | 前列腺液常规检查 | 项 | 5.00 |
| 270 | 糖化血红蛋白测定(外送) | 项 | 15 |
| 271 | 网织红细胞计数(Ret)(五分类仪器加收)(外送) | 项 | 15.00 |
| 272 | 网织红细胞计数(Ret)(外送) | 项 | 5.00 |
| 273 | 血细胞分析(五分类) | 次 | 15.00 |
| 274 | 胸、腹水常规检查 | 次 | 5.00 |
| 275 | Rh血型鉴定 | 次 | 10.00 |
| 276 | ABO血型鉴定 | 次 | 10.00 |
| 277 | 血液虐原虫检查 | 项 | 10.00 |
| 278 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5.00 |
| 279 | 一般细菌培养及鉴定(外送) | 次 | 90.00 |
| 280 | 常规药敏定性试验(每种药)(外送) | 每种药物 | 5.00 |
| 281 | 结核菌涂片检查 | 项 | 10.00 |
| 282 | 一般细菌培养及鉴定(中段尿)(外送) | 项 | 90.00 |
| 283 | 一般细菌培养及鉴定(痰液)(外送) | 次 | 90.00 |
| 284 | 血培养(需氧)(外送) | 项 | 60.00 |
| 285 | 血培养(厌氧)(进口试剂加收)(外送) | 项 | 60.00 |
| 286 | 血培养(厌氧)(外送) | 项 | 60.00 |
| 287 | 血培养(需氧)(进口试剂加收)(外送) | 项 | 60.00 |
| 288 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 10.00 |
| 289 | 静脉采血(检验) | 次 | 7.00 |
| 290 | 丁型肝炎抗体(IgM)测定(外送) | 项 | 25.00 |
| 291 | 丁型肝炎抗体(IgG)测定(外送) | 项 | 25.00 |
| 292 | EB病毒抗体(NA)测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 293 | EB病毒抗体(IgA)测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 294 | EB病毒抗体(IgG)测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 295 | EB病毒抗体(IgG)测定(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 296 | EB病毒抗体(CA)测定(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 297 | EB病毒抗体(EA)测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 298 | EB病毒抗体(IgM)测定(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 299 | EB病毒抗体(IgA)测定(外送)(进口试剂加收) | 项 | 4.00 |
| 300 | EB病毒抗体(EA)测定(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 301 | EB病毒抗体(CA)测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 302 | EB病毒抗体(NA)测定(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 303 | EB病毒抗体(IgM)测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 304 | 肥达氏反应(外送) | 项 | 10.00 |
| 305 | 庚肝肝炎病毒抗体(外送) | 项 | 25.00 |
| 306 | 其它病毒的血清学诊断(乙型流感病毒抗原检测)(外送) | 项 | 80.00 |
| 307 | 腺病毒抗体测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 308 | 细菌抗体测定(军团菌)(外送) | 项 | 25.00 |
| 309 | 呼吸道合胞病毒抗体测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 310 | 立克次体血清学试验(外送) | 项 | 80.00 |
| 311 | 肺炎支原体血清学(IgM)试验(外送) | 项 | 20.00 |
| 312 | 其它病毒的血清学诊断(甲型流感病毒抗原测定)(外送) | 项 | 80.00 |
| 313 | 肺炎衣原体抗体(IgM)检测(外送) | 项 | 20.00 |
| 314 | 副流感病毒抗体测定(外送) | 项 | 18.00 |
| 315 | 降钙素原定量(外送) | 项 | 100.00 |
| 316 | 细菌抗体测定(结核杆菌)(外送) | 项 | 25.00 |
| 317 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法加收)(外送) | 项 | 30.00 |
| 318 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(外送) | 项 | 30.00 |
| 319 | 糖类抗原测定(CA-50)(化学发光法加收)(外送) | 每种抗原 | 20.00 |
| 320 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(外送) | 项 | 30.00 |
| 321 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法加收)(外送) | 项 | 30.00 |
| 322 | 糖类抗原测定(CA-50)(外送) | 每种抗原 | 40.00 |
| 323 | 肺炎支原体血清学(IgG)试验(外送) | 项 | 20.00 |
| 324 | 病毒血清学试验(麻疹病毒IgG)(外送) | 项 | 18.00 |
| 325 | 病毒血清学试验(麻疹病毒IgM)外送) | 项 | 18.00 |
| 326 | 体液细胞学检查与诊断(胸水、腹水)(外送) | 张 | 60.00 |
| 327 | 无机磷测定(外送)进口仪器加收 | 项 | 1.00 |
| 328 | 无机磷测定(外送) | 项 | 5.00 |
| 329 | 腺苷脱氨酶(ADA外送) | 项 | 15.00 |
| 330 | 血清总铁结合力测定(外送) | 项 | 10.00 |
| 331 | 叶酸测定(外送) | 项 | 15.00 |
| 332 | 铁测定(外送) | 项 | 10.00 |
| 333 | 血清维生素B12测定(外送) | 每种维生素 | 30.00 |
| 334 | 铁蛋白测定(外送) | 项 | 40.00 |
| 335 | 血清转铁蛋白测定(外送) | 项 | 10.00 |
| 336 | 胸腹水葡萄糖测定(外送) | 次 | 5.00 |
| 337 | 胸腹水血清总蛋白测定(外送) | 项 | 3.00 |
| 338 | 胸腹水乳酸脱氢酶(外送) | 项 | 10.00 |
| 339 | 直接抗人球蛋白实验(Coombs)(外送) | 项 | 10.00 |
| 340 | 直接抗人球蛋白实验(lgG+C3d型)(外送) | 项 | 10.00 |
| 341 | 血细胞分化抗原(CD3)系列检测(外送) | 每个抗原 | 45.00 |
| 342 | 血细胞分化抗原(CD4)系列检测(外送) | 每个抗原 | 45.00 |
| 343 | 血细胞分化抗原(CD8)系列检测(外送) | 每个抗原 | 45.00 |
| 344 | 血细胞分化抗原(CD19)系列检测(外送) | 每个抗原 | 50.00 |
| 345 | 血细胞分化抗原(NK)系列检测(外送) | 每个抗原 | 50.00 |
| 346 | 其它病毒的血清学诊断((甲型流感病毒抗原检测) | 项 | 72.00 |
| 347 | 其它病毒的血清学诊断((乙型流感病毒抗原检测) | 项 | 72.00 |
| 348 | 柯萨奇病毒(IgM)血清学试验(外送) | 项 | 18.00 |
| 349 | 柯萨奇病毒(IgG)血清学试验(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 350 | 柯萨奇病毒(IgM)血清学试验(进口试剂加收)(外送) | 项 | 4.00 |
| 351 | 柯萨奇病毒(IgG)血清学试验(外送) | 项 | 18.00 |
| 352 | 镁(Mg)测定(外送) | 项 | 5.00 |
| 353 | 镁(Mg)测定(进口试剂加收)(外送) | 项 | 1.00 |
| 354 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(外送) | 项 | 20.00 |
| 355 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(化学发光法加收)(外送) | 项 | 20.00 |
| 356 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法、TPPA) | 项 | 18.00 |
| 357 | 快速血浆反应素试验(梅毒RPR) | 项 | 14.00 |
| 358 | 醛固酮测定(外送) | 项 | 40.00 |
| 359 | 血浆肾素活性测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 360 | 血管紧张素Ⅰ测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 361 | 结核菌培养 | 项 | 32.00 |
| 362 | 体表组织活检(外送) | 例 | 130.00 |
| 363 | 结核菌涂片检查(初诊2) | 项 | 10.00 |
| 364 | 结核菌涂片检查(初诊3) | 项 | 10.00 |
| 365 | 结核菌涂片检查(初诊1) | 项 | 10.00 |
| 366 | 结核菌涂片检查(复诊2) | 项 | 10.00 |
| 367 | 结核菌涂片检查(复诊1) | 项 | 10.00 |
| 368 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(外送) | 每个标本,每种染色 | 100.00 |
| 369 | 穿刺组织活检检查与诊断(外送) | 例 | 130.00 |
| 370 | 免疫组织化学染色诊断(外送) | 每标本/每种染色 | 70.00 |
| 371 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定(外送) | 次 | 30.00 |
| 372 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定(外送) | 次 | 30.00 |
| 373 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(外送) | 项 | 20.00 |
| 374 | 抗组织细胞抗体测定(平滑肌)(外送) | 项 | 20.00 |
| 375 | 抗核抗体测定(ANA)(外送) | 项 | 20.00 |
| 376 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体测定(LC-1) | 次 | 30.00 |
| 377 | 结核菌药敏实验(每种药) | 每种药物 | 5.00 |
| 378 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(外送) | 每个标本,每种染色 | 100.00 |
| 379 | 骨髓组织活检检查与诊断(外送) | 例 | 100.00 |
| 380 | 外周血细胞染色体检查(外送) | 项 | 100.00 |
| 381 | 骨髓巨核细胞计数(外送) | 项 | 10.00 |
| 382 | 骨髓涂片细胞学检验(外送) | 次 | 50.00 |
| 383 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查(外送) | 项 | 20.00 |
| 384 | 造血干细胞计数(外送) | 项 | 30.00 |
| 385 | 骨髓有核细胞计数(外送) | 项 | 10.00 |
| 386 | 副流感病毒抗体测定(外送)(进口试剂加收) | 项 | 4.00 |
| 387 | 呼吸道合胞病毒抗体测定(外送)(进口试剂加收) | 项 | 4.00 |
| 388 | 抗组织细胞抗体测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 389 | 流感病毒核糖核酸B型IgM检测(外送) | 项 | 90.00 |
| 390 | 流感病毒核糖核酸A型IgM检测(外送) | 项 | 90.00 |
| 391 | 免疫球蛋白(IgA)定量测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 392 | 免疫球蛋白(IgG)定量测定(外送) | 项 | 20.00 |
| 393 | 免疫球蛋白(IgM)定量测定(外送) | 项 | 20.00 |
