根据《滁州市第二人民医院面向2020年医学院校毕业生招聘专业技术人员公告》规定,现将笔试成绩
公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 成 绩 |
| 1 | 20191201 | 81 |
| 2 | 20191202 | 54 |
| 3 | 20191203 | 65 |
| 4 | 20191204 | 72 |
| 5 | 20191205 | 74 |
| 6 | 20191206 | 66 |
| 7 | 20191207 | 作废 |
| 8 | 20191208 | 70 |
| 9 | 20191209 | 77 |
| 10 | 20191210 | 42 |
| 11 | 20191211 | 66 |
| 12 | 20191212 | 78 |
| 13 | 20191213 | 76 |
| 14 | 20191214 | 76 |
| 15 | 20191215 | 64 |
| 16 | 20121216 | 61 |
| 17 | 20191217 | 73 |
| 18 | 20191218 | 63 |
| 19 | 20191219 | 缺考 |
| 20 | 20191220 | 65 |
| 21 | 20191221 | 缺考 |
| 22 | 20191222 | 缺考 |
| 23 | 20191223 | 36 |
| 24 | 20191224 | 60 |
滁州市第二人民医院
2019年12月31日




