费用序号 | 费用名称 | 费用单位 | 拼音代码 | 费用单价 |
11367 | 日常生活能力评定量表 | 次 | RCSHNLPD | 20 |
11388 | 格式塔测验 | 次 | GSTCY | 40 |
9476 | 床位费(精神科) | 次 | CWFJSK | 22 |
11389 | 本顿视觉保持测定 | 次 | BDSJBCCD | 40 |
11391 | 阳性症状评定量表(SAPS) | 次 | YXZZPDLB | 60 |
5925 | 急诊诊察费(门诊) | 次 | JZZCFMZ | 9 |
11392 | 阴性症状评定量表(SANS) | 次 | YXZZPDLB | 60 |
11394 | 现状精神病症状检查(PSE) | 次 | XZJSBZZJ | 60 |
11395 | 症状自评量表 | 次 | ZZZPLB | 60 |
11396 | 成人孤独症诊断量表(ADI) | 次 | CRGDZZDL | 60 |
11414 | 首诊精神病检查 | 次 | SZJSBJC | 35 |
11415 | 临床鉴定 | 次 | LCJD | 100 |
11416 | 脑功能检查 | 次 | NGNJC | 50 |
11417 | 抗精神病药物治疗监测 | 日 | KJSBYWZL | 5 |
11418 | 常温冬眠治疗监测 | 次 | CWDMZLJC | 20 |
11420 | 电休克治疗 | 次 | DXKZL | 30 |
11421 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 次 | DSSJHWCC | 180 |
11424 | 行为观察和治疗 | 次 | XWGCHZL | 12 |
11425 | 冲动行为干预治疗 | 次 | CDXWGYZL | 12 |
11427 | 脑反射治疗 | 次 | NFSZL | 12 |
11429 | 智能电针治疗 | 次 | ZNDZZL | 12 |
11430 | 经络氧疗法 | 次 | JLYLF | 12 |
11431 | 感觉统合治疗 | 次 | GJTHZL | 36 |
11432 | 工娱治疗 | 次 | GYZL | 6 |
10613 | 采自体血及保存 | 次 | CZTXJBC | 12 |
11783 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | CSDPLCSC | 81 |
11784 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 次 | QBQGCSDP | 81 |
11785 | 超声计算机图文报告 | 次 | CSJSJTWB | 8.1 |
11786 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | PGCYNLCD | 16.2 |
11787 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | XZCSDPLC | 121.5 |
11788 | 左心功能测定 | 次 | ZXGNCD | 64.8 |
11789 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | FBDXGCSD | 97.2 |
11790 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | SZXGCSDP | 97.2 |
11791 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | JBXGCSDP | 121.5 |
11512 | 动态心电图 | 次 | DTXDT | 162 |
11435 | 暗示治疗 | 次 | ASZL | 36 |
11436 | 松驰治疗 | 次 | SCZL | 12 |
11437 | 漂浮治疗 | 次 | PFZL | 36 |
11438 | 听力整合及语言训练 | 次 | TLZHJYYX | 12 |
11439 | 心理咨询 | 次 | XLZX | 36 |
11440 | 心理治疗 | 次 | XLZL | 60 |
11441 | 麻醉分析 | 次 | MZFX | 24 |
11442 | 催眠治疗 | 次 | CMZL | 60 |
11443 | 森田疗法 | 次 | STLF | 60 |
11444 | 行为矫正治疗 | 日 | XWJZZL | 36 |
11445 | 厌恶治疗 | 次 | YEZL | 36 |
11446 | 脱瘾治疗 | 程 | TYZL | 3000 |
11498 | 持续呼吸功能检测 | 时 | CXHXGNJC | 5 |
11433 | 特殊工娱治疗 | 次 | TSGYZL | 12 |
11434 | 音乐治疗 | 次 | YLZL | 6 |
11629 | 住院诊察费 | 日 | ZYZCF | 13.5 |
11630 | 门急诊留观诊察费 | 次 | MJZLGZCF | 13.5 |
11631 | 急诊监护费 | 日 | JZJHF | 54 |
11632 | 救护车费 | 次 | JHCF | 9 |
11633 | 院前急救费 | 次 | YQJJF | 45 |
11636 | 特殊防护病房床位费 | 日 | TSFHBFCW | 45 |
11641 | 院际会诊(专家) | 次 | YJHZZJ | 200 |
11642 | 院际会诊(主治医师) | 次 | YJHZZZYS | 100 |
11643 | 专家会诊(院内) | 次 | ZJHZYN | 9 |
11145 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | XQJXLSMC | 4.5 |
11146 | 粪便常规 | 项 | FBCG | 7.2 |
11147 | 胸、腹水常规测定 | 项 | XFSCGCD | 4.5 |
11148 | 阴道分泌物检查 | 项 | YDFMWJC | 4.5 |
11301 | 特殊脑电图 | 次 | TSNDT | 63 |
11304 | 脑电图录象监测 | 时 | NDTLXJC | 27 |
11305 | 颅内压监测 | 时 | LNYJC | 4.5 |
11644 | 院内会诊(主治医师) | 次 | YNHZZZYS | 4.5 |
11648 | 特级护理 | 日 | TJHL | 90 |
11649 | Ⅰ级护理 | 日 | YJHL | 21.6 |
11650 | Ⅱ级护理 | 日 | EJHL | 16.2 |
11651 | Ⅲ级护理 | 日 | SJHL | 10.8 |
11652 | 一般传染病护理 | 日 | YBCRBHL | 18 |
11655 | 精神病护理 | 日 | JSBHL | 25 |
11656 | 气管切开护理 | 日 | QGQKHL | 22.5 |
11657 | 吸痰护理 | 次 | XTHL | 9 |
11668 | 静脉注射 | 次 | JMZS | 5.4 |
11667 | 肌肉注射 | 次 | JRZS | 4.5 |
11672 | 静脉输液 | 组 | JMSY | 10.8 |
11336 | 宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 次 | ZZungSJL | 20 |
11337 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | ZZungSYY | 20 |
11338 | 汉密尔顿焦虑量表 | 次 | HMEDJLLB | 20 |
11339 | 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | HMEDYYLB | 20 |
11340 | 精神科A类量表测查(艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表) | 次 | JSKALLBC | 20 |
11341 | 躁狂状态评定量表 | 次 | ZKZTPDLB | 20 |
11333 | 开搏通(Captopril)试验 | 项 | KBTCapto | 31.5 |
11342 | 简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | JMJSBPDL | 20 |
11350 | 精神科A类量表测查(艾森贝格行为量表) | 次 | JSKALLBC | 20 |
11351 | 常识注意测验 | 次 | CSZYCY | 20 |
11149 | 前列腺液常规检查 | 项 | QLXYCGJC | 4.5 |
11150 | 血清γ-谷酰氨基转移酶测定(速率法) | 项 | XQGXAJZY | 6.3 |
11151 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | HXBCJLCD | 2.7 |
11710 | 数字化摄影(DR) | 次 | SZHSYDR | 54 |
11711 | X激光胶片 | 张 | XJGJP | 25.2 |
11687 | 小换药 | 次 | XHY | 18 |
9711 | 普通门诊诊察费 | 次 | PTMZZCF | 7.2 |
9712 | 专家门诊诊察费 | 次 | ZJMZZCF | 13.5 |
11804 | 精液常规检查 | 次 | JYCGJC | 7.2 |
11812 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | LNDPLXLT | 97.2 |
11805 | 血清丙氨酸转移酶测定(速率法) | 项 | XQBASZYM | 6.3 |
11943 | 院内会诊(专家) | 次 | YNHZZJ | 9 |
11896 | 皮下注射 | PXZS | 4.5 | |
11897 | 皮内注射 | PNZS | 4.5 | |
11899 | 静脉输血 | 次 | JMSX | 27 |
11900 | 静脉采血(病区) | 次 | JMCXBQ | 6.3 |
11948 | 临床鉴定1 | 次 | LCJD1 | 80 |
11988 | 治疗饮食 | 日 | ZLYS | 14 |
11989 | 取(降)暖(温)费(四人间以上) | 日 | QJNWFSRJ | 2.7 |
12037 | 精神科A类量表测查(阿森斯失眠量表) | 次 | JSKALLBC | 20 |
12038 | 匹兹堡睡眠质量指数 | 次 | PZBSMZLZ | 20 |
12039 | A型性格问卷测评 | 次 | AXXGWJCP | 20 |
12040 | 药物副作用量表 | 次 | YWFZYLB | 20 |
12041 | 贝克抑郁自评问卷(BDI)测评 | 次 | BKYYZPWJ | 20 |
12042 | 康奈尔医学指数测评 | 次 | KNEYXZSC | 40 |
11995 | 清洁灌肠 | 次 | QJGC | 36 |
12125 | 麻醉分析 | 次 | MZFX | 24 |
12116 | 静脉置管护理 | 日 | JMZGHL | 13.5 |
12241 | 床位费(精神科特困) | 日 | CWFJSKTK | 15.4 |
12242 | 床位费(感染科双人间) | 日 | CWFGRKSR | 48 |
12243 | 床位费(感染科特困) | 日 | CWFGRKTK | 33.6 |
12168 | 腹腔穿刺术-放腹水治疗 | 次 | FQCCSFFS | 18 |
12169 | 腹腔穿刺术 | 次 | FQCCS | 54 |
12229 | 心率变异性分析 | 次 | XLBYXFX | 60 |
12203 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | NDSWFKZL | 24 |
12170 | 其它病毒的血清学诊断(甲型流感病毒抗原测定) | 次 | QTBDDXQX | 72 |
滁州市第二人民医院在用收费项目一览表
发布时间:2018/01/10 阅读次数:9431
下一条:已经是最后一条了