| 滁州市第二人民院医疗机构住院患者单病种平均费用 (2017年第1季度) | ||||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 精神分裂症 | 5400 | 5400 | |
| 2 | 双相性情感障碍 | 5400 | 5400 | |
| 3 | 精神发育迟滞伴精神障碍 | 5400 | 5400 | |
| 4 | 癫痫伴精神障碍 | 5400 | 5400 | |
| 5 | 偏执型精神障碍 | 5400 | 5400 | |
an>
| 滁州市第二人民院医疗机构住院患者单病种平均费用 (2017年第1季度) | ||||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 精神分裂症 | 5400 | 5400 | |
| 2 | 双相性情感障碍 | 5400 | 5400 | |
| 3 | 精神发育迟滞伴精神障碍 | 5400 | 5400 | |
| 4 | 癫痫伴精神障碍 | 5400 | 5400 | |
| 5 | 偏执型精神障碍 | 5400 | 5400 | |
an>